DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018
1. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH Y KHOA
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KYD, ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Chủ nhiệm Khoa Y Dược) | ||||||||
STT | Số BD | Họ Và Tên | CMTND | Ngày sinh | Giới tính | Đối tượng | Khu vực | Tổng điểm |
1 | 01044242 | Đặng Thị Kim Anh | 001300023026 | 06/01/2000 | Nữ | 2 | 24 | |
2 | 01056507 | Nguyễn Thị Trâm Anh | 001300006388 | 23/05/2000 | Nữ | 2 | 23.25 | |
3 | 01071764 | Lưu Thị Kim Anh | 001300031134 | 26/01/2000 | Nữ | 2 | 23.65 | |
4 | 01078307 | Nguyễn Tuấn Anh | 091099000029 | 27/10/1999 | Nam | 2 | 23.7 | |
5 | 18012078 | Đầu Thị Ngọc Anh | 122308205 | 06/02/2000 | Nữ | 1 | 23.55 | |
6 | 21008893 | Đỗ Thị Vân Anh | 030300000707 | 13/04/2000 | Nữ | 2 | 23.05 | |
7 | 25010915 | Trần Thị Lan Anh | 036300007110 | 30/05/2000 | Nữ | 2NT | 24 | |
8 | 25015822 | Trần Thị Châu Anh | 036300008898 | 14/02/2000 | Nữ | 2NT | 23.6 | |
9 | 29025968 | Đỗ Hoàng Anh | 187699754 | 05/02/1998 | Nữ | 2 | 22.95 | |
10 | 18017016 | Vũ Tú Bình | 122369566 | 25/10/2000 | Nữ | 2 | 23.4 | |
11 | 01071816 | Nguyễn Thị Thu Chang | 001300031128 | 17/03/2000 | Nữ | 2 | 23.5 | |
12 | 28002232 | Nguyễn Minh Châu | 174527133 | 13/03/2000 | Nữ | 2 | 23.85 | |
13 | 15000063 | Kiều Hoàng Công | 132459666 | 10/10/2000 | Nam | 2 | 22.85 | |
14 | 21009646 | Hoàng Minh Công | 122201975 | 01/02/1997 | Nam | 1 | 23.9 | |
15 | 62000756 | Phạm Đức Công | 040828951 | 08/10/2000 | Nam | 1 | 23.1 | |
16 | 01075637 | Đỗ Mạnh Cường | 101289582 | 01/06/1999 | Nam | 3 | 23.4 | |
17 | 01078368 | Trương Duy Cường | 013604852 | 22/09/1999 | Nam | 2 | 23.05 | |
18 | 21000096 | Phạm Trung Cường | 030099003419 | 18/09/1999 | Nam | 2NT | 23.05 | |
19 | 01078390 | Nguyễn Tiến Duy | 013613563 | 05/01/1999 | Nam | 3 | 23.2 | |
20 | 25018118 | Đào Mạnh Duy | 036200010148 | 21/09/2000 | Nam | 2NT | 23.2 | |
21 | 17005066 | Trương Mỹ Duyên | 022300002130 | 29/10/2000 | Nữ | 01 | 1 | 23.5 |
22 | 19000054 | Mẫn Thị Mỹ Duyên | 125851644 | 02/11/2000 | Nữ | 2 | 24.45 | |
23 | 38003569 | Trần Công Đạt | 231209495 | 12/10/2000 | Nam | 1 | 22.95 | |
24 | 01011094 | Trần Trọng Anh Đức | 013681862 | 11/10/2000 | Nam | 3 | 23.95 | |
25 | 01074454 | Dương Thị Thu Hà | 013702468 | 08/03/2000 | Nữ | 2 | 23.4 | |
26 | 25005446 | Nguyễn Thị Thu Hà | 036300010532 | 20/01/2000 | Nữ | 2NT | 22.75 | |
27 | 12003169 | Nguyễn Công Hải | 091884556 | 14/11/1999 | Nam | 2 | 23 | |
28 | 10000755 | Đỗ Thu Hằng | 082316420 | 31/07/1999 | Nữ | 1 | 23.35 | |
29 | 19000095 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 125911784 | 26/03/2000 | Nữ | 2 | 23.75 | |
30 | 25013018 | Phạm Thị Hằng | 036300008656 | 03/06/2000 | Nữ | 2NT | 24.5 | |
31 | 27007826 | Tống Thị Mỹ Hạnh | 164665334 | 12/05/2000 | Nữ | 1 | 24 | |
32 | 01062622 | Hoàng Thu Hiền | 001300027934 | 20/08/2000 | Nữ | 2 | 23.7 | |
33 | 01014933 | Đỗ Đức Hiếu | 001200014147 | 11/12/2000 | Nam | 3 | 23.1 | |
34 | 01056653 | Nguyễn Tiến Hiếu | 001200006443 | 22/04/2000 | Nam | 2 | 22.8 | |
35 | 01075900 | Nguyễn Trung Hiếu | 001099002864 | 18/09/1999 | Nam | 3 | 23.1 | |
36 | 01014970 | Trần Minh Hoa | 001300000302 | 20/02/2000 | Nữ | 3 | 23.5 | |
37 | 01060713 | Lưu Thị Hoa | 001300027688 | 10/08/2000 | Nữ | 2 | 23.1 | |
38 | 16000195 | Đào Thị Hòa | 026199004928 | 16/01/1999 | Nữ | 2NT | 23.25 | |
39 | 18008019 | Nguyễn Thị Hoài | 122352629 | 16/10/2000 | Nữ | 01 | 1 | 24.7 |
40 | 19000123 | Mẫn Thị Huế | 125851550 | 15/04/2000 | Nữ | 2 | 23.45 | |
41 | 01017576 | Trần Mai Hương | 001300003485 | 19/12/2000 | Nữ | 3 | 24.6 | |
42 | 19000137 | Nguyễn Thị Thúy Hường | 125867513 | 23/11/2000 | Nữ | 2 | 23.9 | |
43 | 01017542 | Nguyễn Ngọc Huyền | 001300000279 | 05/05/2000 | Nữ | 3 | 23.75 | |
44 | 10008152 | Hoàng Thị Khánh Huyền | 082352230 | 14/02/1999 | Nữ | 1 | 23.85 | |
45 | 18001118 | Trương Quý Khải | 122330514 | 23/05/2000 | Nam | 01 | 1 | 23.8 |
46 | 01011296 | Trần Việt Khánh | 001200000572 | 08/07/2000 | Nam | 3 | 23.9 | |
47 | 01032417 | Phạm Đăng Khánh | 001200006644 | 06/04/2000 | Nam | 2 | 23.75 | |
48 | 18008672 | Dương Văn Khánh | 122312182 | 25/08/2000 | Nam | 1 | 24 | |
49 | 01015504 | Thân Thế Lâm | 001200003783 | 14/02/2000 | Nam | 3 | 22.75 | |
50 | 01076070 | Phạm Ngọc Lễ | 001099017403 | 21/09/1999 | Nam | 2 | 24.15 | |
51 | 01015538 | Nguyễn Giang Linh | 001200004655 | 09/03/2000 | Nam | 3 | 22.75 | |
52 | 01015545 | Nguyễn Thảo Linh | 001300033468 | 07/10/2000 | Nữ | 3 | 23.8 | |
53 | 03006576 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 019300000074 | 16/06/2000 | Nữ | 3 | 23.25 | |
54 | 15004310 | Trần Thị Mỹ Linh | 132433103 | 07/12/2000 | Nữ | 2NT | 24.4 | |
55 | 16009489 | Nguyễn Bảo Linh | 026300005446 | 20/06/2000 | Nữ | 2 | 23.85 | |
56 | 23005538 | Dương Hải Linh | 113751028 | 29/03/2000 | Nữ | 01 | 1 | 24.15 |
57 | 01009818 | Đặng Tuấn Long | 013678390 | 03/10/2000 | Nam | 3 | 23.75 | |
58 | 01078811 | Nguyễn Xuân Thị Luy | 001199014277 | 30/10/1999 | Nữ | 2 | 22.8 | |
59 | 01032568 | Lê Thị Khánh Ly | 001300004878 | 15/09/2000 | Nữ | 2 | 23.9 | |
60 | 01051787 | Nguyễn Thị Lưu Ly | 001300031085 | 02/07/2000 | Nữ | 2 | 23.9 | |
61 | 30011788 | Trần Thị Hương Ly | 184398599 | 07/08/2000 | Nữ | 2NT | 23.35 | |
62 | 01049506 | Bùi Thị Mai | 001300025180 | 23/03/2000 | Nữ | 2 | 23 | |
63 | 16007412 | Nguyễn Tuyết Mai | 026300006461 | 06/01/2000 | Nữ | 2 | 23.55 | |
64 | 19012624 | Đào Tố Mai | 125875978 | 28/10/2000 | Nữ | 2NT | 24.45 | |
65 | 25005655 | Hoàng Thị Quỳnh Mai | 036199003006 | 01/10/1999 | Nữ | 2NT | 24.35 | |
66 | 18005356 | Nguyễn Văn Mạnh | 122363399 | 18/03/2000 | Nam | 1 | 23.15 | |
67 | 19003456 | Khổng Văn Mạnh | 125851481 | 27/02/2000 | Nam | 2NT | 23.35 | |
68 | 01015731 | Đinh Quang Minh | 001200009308 | 13/07/2000 | Nam | 3 | 22.75 | |
69 | 21002415 | Vũ Thị Minh | 030300003109 | 14/10/2000 | Nữ | 2NT | 23.2 | |
70 | 28002503 | Lê Bá Đức Minh | 174526488 | 22/08/2000 | Nam | 2 | 23.05 | |
71 | 01018096 | Chu Diệu Thủy Hà My | 036300002058 | 25/09/2000 | Nữ | 3 | 23.8 | |
72 | 19000182 | Bạch Nhật Nam | 125896336 | 20/11/2000 | Nam | 2 | 23.85 | |
73 | 21001726 | Vương Thị Quỳnh Nga | 030300001835 | 22/07/2000 | Nữ | 2NT | 24.1 | |
74 | 01040111 | Đặng Đình Nghĩa | 017531304 | 19/09/2000 | Nam | 3 | 23.7 | |
75 | 22004623 | Phạm Quang Nghĩa | 033200008045 | 08/10/2000 | Nam | 2NT | 24.2 | |
76 | 01018140 | Nguyễn Như Ngọc | 031300000111 | 05/11/2000 | Nữ | 3 | 23.1 | |
77 | 01041927 | Tạ Thị Bích Ngọc | 132386591 | 19/11/2000 | Nữ | 01 | 1 | 23.4 |
78 | 01049547 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 001300024768 | 25/03/2000 | Nữ | 2 | 22.75 | |
79 | 01076273 | Quan Trần Hồng Ngọc | 079199003738 | 12/05/1999 | Nữ | 06 | 3 | 22.95 |
80 | 09000491 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 071065811 | 02/12/2000 | Nữ | 1 | 23 | |
81 | 21009330 | Bùi Hương Ngọc | 030300003876 | 06/12/2000 | Nữ | 2 | 23.9 | |
82 | 18017351 | Đoàn Minh Nguyệt | 122271572 | 04/04/2000 | Nữ | 2 | 23.85 | |
83 | 22012775 | Vũ Thị Minh Nguyệt | 145895040 | 08/05/1999 | Nữ | 2 | 22.95 | |
84 | 19007357 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 125882809 | 22/03/2000 | Nữ | 2NT | 23.35 | |
85 | 25016228 | Đỗ Thị Nhung | 036300007366 | 25/05/2000 | Nữ | 2NT | 23.6 | |
86 | 16002980 | Trần Thị Lộc Ninh | 026300001958 | 04/11/2000 | Nữ | 2NT | 23 | |
87 | 19008021 | Nguyễn Kiều Oanh | 125854173 | 22/05/2000 | Nữ | 2NT | 23.2 | |
88 | 18001261 | Vũ Ngọc Hồng Phúc | 122330566 | 05/03/1999 | Nam | 1 | 23.85 | |
89 | 01016695 | Nguyễn Thị Mai Phương | 001300012326 | 02/12/2000 | Nữ | 3 | 23 | |
90 | 16010183 | Trần Thị Thanh Phương | 026300005853 | 30/07/2000 | Nữ | 2 | 24.55 | |
91 | 25005737 | Vũ Thị Phương | 036300003701 | 03/01/2000 | Nữ | 2NT | 24.2 | |
92 | 06000763 | Hoàng Thị Phượng | 085911086 | 04/07/2000 | Nữ | 01 | 1 | 23.45 |
93 | 19007384 | Lê Thị Phượng | 125882890 | 01/11/2000 | Nữ | 2NT | 23.8 | |
94 | 01061457 | Lê Văn Quốc | 017517346 | 31/08/2000 | Nam | 2 | 22.8 | |
95 | 16012462 | Nguyễn Diễm Quỳnh | 026300006636 | 09/08/2000 | Nữ | 1 | 23.7 | |
96 | 17014590 | Bùi Như Quỳnh | 022300006175 | 01/06/2000 | Nữ | 1 | 24.05 | |
97 | 24008655 | Lê Thị Như Quỳnh | 035300002694 | 07/12/2000 | Nữ | 2NT | 23.45 | |
98 | 28020305 | Nguyễn Như Quỳnh | 038300003357 | 12/02/2000 | Nữ | 2NT | 23.05 | |
99 | 19011294 | Nguyễn Thị Soan | 125871496 | 02/11/2000 | Nữ | 2NT | 23.05 | |
100 | 28020880 | Đào Ngọc Sơn | 038200007594 | 23/06/2000 | Nam | 2NT | 22.9 | |
101 | 18005447 | Hoàng Văn Thạch | 122387635 | 19/11/2000 | Nam | 01 | 1 | 23.95 |
102 | 26000538 | Nguyễn Trọng Thắng | 034200010911 | 29/04/2000 | Nam | 2 | 24.1 | |
103 | 25016325 | Nguyễn Tiến Thành | 036200008570 | 26/12/2000 | Nam | 2NT | 23.15 | |
104 | 01079080 | Bạch Thị Thảo | 001199018638 | 08/06/1999 | Nữ | 2 | 23.2 | |
105 | 03005104 | Vũ Phương Thảo | 031300003124 | 09/05/2000 | Nữ | 3 | 23.15 | |
106 | 12011151 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 091879431 | 09/04/2000 | Nữ | 2 | 23.15 | |
107 | 15000347 | Vương Kim Thảo | 132368783 | 14/02/2000 | Nữ | 2 | 23.3 | |
108 | 25011411 | Nguyễn Phương Thảo | 036300001412 | 07/09/2000 | Nữ | 2NT | 23.55 | |
109 | 26019799 | Trần Thu Thảo | 034300006421 | 31/10/2000 | Nữ | 2NT | 23.45 | |
110 | 01010573 | Trần Ngọc Tiến | 001200015886 | 15/09/2000 | Nam | 3 | 23.65 | |
111 | 01061578 | Đào Thanh Trà | 001300024136 | 17/11/2000 | Nữ | 2 | 23.45 | |
112 | 01045354 | Lương Thị Phương Trang | 001300031286 | 08/08/2000 | Nữ | 2 | 24.25 | |
113 | 16000525 | Nguyễn Thùy Trang | 026199003637 | 04/11/1999 | Nữ | 2NT | 23.8 | |
114 | 16003547 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 026300006386 | 03/05/2000 | Nữ | 2NT | 24.05 | |
115 | 19010749 | Khúc Thị Trang | 125844623 | 10/09/2000 | Nữ | 2NT | 22.75 | |
116 | 29027119 | Lê Thị Quỳnh Trang | 187759474 | 21/06/2000 | Nữ | 2 | 23.05 | |
117 | 42001911 | Phạm Thị Tú Trinh | 251210024 | 08/02/2000 | Nữ | 01 | 1 | 23.6 |
118 | 01018414 | Nguyễn Đức Trung | 001200002218 | 17/03/2000 | Nam | 3 | 23.65 | |
119 | 01016867 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 001300010865 | 12/12/2000 | Nữ | 3 | 23 | |
120 | 03001530 | Phạm Anh Tú | 031200010252 | 06/08/2000 | Nam | 2 | 23.7 | |
121 | 01018461 | Nguyễn Văn Tuấn | 132397740 | 09/01/2000 | Nam | 3 | 22.95 | |
122 | 14006405 | Nguyễn Đức Tuấn | 051062341 | 19/02/1999 | Nam | 3 | 23 | |
123 | 17006063 | Nguyễn Văn Tuấn | 145370090 | 10/04/1989 | Nam | 06 | 2NT | 22.75 |
124 | 24000285 | Đinh Huy Tùng | 168598366 | 03/07/2000 | Nam | 2 | 22.75 | |
125 | 13005869 | Hoàng Thị Uyên | 061135665 | 15/05/2000 | Nữ | 1 | 24.15 | |
126 | 15007407 | Hoàng Hữu Văn | 132398366 | 30/12/2000 | Nam | 1 | 23 | |
127 | 18008464 | Mè Quốc Vọng | 122318286 | 03/04/2000 | Nam | 01 | 1 | 22.75 |
128 | 22004384 | Vương Thị Yên | 033300005605 | 26/10/2000 | Nữ | 2NT | 24.3 | |
129 | 21010091 | Lê Thị Hải Yến | 051043522 | 10/08/1998 | Nữ | 01 | 1 | 23.05 |
130 | 22006671 | Đỗ Thị Hải Yến | 033300002415 | 28/09/2000 | Nữ | 2NT | 24.3 | |
(Ấn định danh sách 130 thí sinh) |
2. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC HỌC
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KYD, ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Chủ nhiệm Khoa Y Dược) | ||||||||
STT | Số BD | Họ Và Tên | CMND | Ngày sinh | Giới tính | Đối tượng | Khu vực | Tổng điểm |
1 | 01005552 | Phan Quốc Anh | 001200000459 | 16/02/2000 | Nam | 3 | 22.6 | |
2 | 01041605 | Đinh Thị Vân Anh | 113711868 | 19/06/2000 | Nữ | 01 | 1 | 24.65 |
3 | 13003869 | Đinh Tuyết Anh | 061120840 | 30/08/2000 | Nữ | 1 | 24.7 | |
4 | 25010885 | Đinh Thế Anh | 066200000041 | 13/05/2000 | Nam | 2NT | 24 | |
5 | 29025342 | Nguyễn Thị Minh Anh | 187666322 | 29/09/2000 | Nữ | 01 | 1 | 23.8 |
6 | 14001298 | Vũ Ngọc Ánh | 051091593 | 04/11/2000 | Nữ | 1 | 22.5 | |
7 | 22004817 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 033300006527 | 22/12/2000 | Nữ | 2NT | 23.9 | |
8 | 25006848 | Dương Thị Ngọc Ánh | 036300003874 | 08/05/2000 | Nữ | 2NT | 22.85 | |
9 | 07000060 | Nguyễn Thị Hà Châu | 045231215 | 27/07/2000 | Nữ | 1 | 22.85 | |
10 | 25013521 | Hoàng Mỹ Chinh | 036300011864 | 30/09/2000 | Nữ | 2NT | 23.65 | |
11 | 21010175 | Phạm Đức Cường | 030200005013 | 22/10/2000 | Nam | 2 | 23.05 | |
12 | 01051541 | Dương Tiến Dũng | 001200017721 | 15/04/2000 | Nam | 2 | 22.6 | |
13 | 16007137 | Đinh Thế Dương | 026200003852 | 13/05/2000 | Nam | 2 | 23.3 | |
14 | 62000768 | Nguyễn Duy | 040829741 | 07/10/2000 | Nam | 1 | 22.85 | |
15 | 08002473 | Nguyễn Thùy Duyên | 063524508 | 05/08/2000 | Nữ | 1 | 22.6 | |
16 | 01054340 | Đỗ Thành Đạt | 001200019496 | 19/09/2000 | Nam | 01 | 2 | 23.95 |
17 | 25000128 | Phạm Tiến Đạt | 036200001435 | 23/07/2000 | Nam | 2 | 22.7 | |
18 | 25013569 | Bùi Tuấn Đạt | 036200011882 | 17/12/2000 | Nam | 2NT | 23.2 | |
19 | 01041700 | Bùi Trung Đức | 001200010069 | 01/01/2000 | Nam | 2 | 22.7 | |
20 | 28011625 | Phạm Hương Giang | 038300007031 | 05/11/2000 | Nữ | 1 | 22.65 | |
21 | 01005748 | Nguyễn Thu Hà | 001300000932 | 04/09/2000 | Nữ | 3 | 23.75 | |
22 | 12003060 | Trần Thanh Hà | 091880390 | 18/10/2000 | Nữ | 2 | 23.9 | |
23 | 25009887 | Hoàng Thị Thu Hà | 036300004297 | 22/08/2000 | Nữ | 2NT | 23.4 | |
24 | 25018161 | Đoàn Thị Hà | 036300010891 | 26/01/2000 | Nữ | 2NT | 23.3 | |
25 | 28008068 | Bùi Thanh Hà | 038200013870 | 11/07/2000 | Nam | 1 | 23.7 | |
26 | 28014270 | Tạ Thị Bích Hà | 038300012035 | 15/11/2000 | Nữ | 2NT | 22.55 | |
27 | 30012252 | Phan Đăng Hải | 184362557 | 14/05/2000 | Nam | 07 | 2NT | 23.05 |
28 | 25016743 | Lâm Thị Thúy Hằng | 036300007036 | 28/08/2000 | Nữ | 2NT | 22.5 | |
29 | 01026618 | Khúc Thị Thúy Hạnh | 013686203 | 08/05/2000 | Nữ | 2 | 22.8 | |
30 | 01032023 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 001300006744 | 09/05/2000 | Nữ | 2 | 23.25 | |
31 | 01051626 | Trịnh Thị Hậu | 001300019050 | 19/08/2000 | Nữ | 2 | 22.5 | |
32 | 27007849 | Tống Thị Thu Hoa | 164665338 | 12/05/2000 | Nữ | 1 | 22.9 | |
33 | 19005021 | Lê Thị Hòa | 125840547 | 20/10/2000 | Nữ | 2 | 23.75 | |
34 | 28024596 | Lê Cao Phú Hoàng | 038200011538 | 12/02/2000 | Nam | 1 | 22.55 | |
35 | 25016069 | Nguyễn Thị Mai Hương | 036300011320 | 29/03/2000 | Nữ | 2NT | 23.5 | |
36 | 29021515 | Trần Xuân Huy | 187793385 | 13/02/2000 | Nam | 1 | 23.65 | |
37 | 16003314 | Nguyễn Thị Minh Huyền | 026300003947 | 27/03/2000 | Nữ | 2NT | 24.7 | |
38 | 21011935 | Nguyễn Thị Huyền | 142865534 | 03/02/1999 | Nữ | 2NT | 22.95 | |
39 | 48008600 | Trần Thị Khánh Huyền | 272782274 | 24/08/2000 | Nữ | 2 | 22.5 | |
40 | 25010480 | Phạm Gia Khiêm | 036200006466 | 30/08/2000 | Nam | 2NT | 22.9 | |
41 | 22001020 | Nguyễn Bảo Kim | 033300005645 | 24/03/2000 | Nữ | 2 | 23.15 | |
42 | 18008687 | Lương Thu Lan | 122298541 | 29/12/2000 | Nữ | 01 | 1 | 22.95 |
43 | 30006444 | Hồ Thị Lan | 184366764 | 22/10/2000 | Nữ | 2NT | 22.5 | |
44 | 22011419 | Hoàng Thị Liên | 033300004706 | 05/08/2000 | Nữ | 2NT | 22.6 | |
45 | 01076121 | Trịnh Nhật Linh | 001198015109 | 05/12/1998 | Nữ | 3 | 23.05 | |
46 | 13000091 | Nghiêm Khánh Linh | 061089101 | 27/12/2000 | Nữ | 1 | 22.5 | |
47 | 19000149 | Hà Diệu Linh | 125860125 | 07/09/2000 | Nữ | 2 | 24.85 | |
48 | 22011431 | Nguyễn Thùy Linh | 033300003122 | 05/12/2000 | Nữ | 2NT | 22.9 | |
49 | 24003730 | Nguyễn Thị Linh | 035300000446 | 17/02/2000 | Nữ | 2NT | 22.75 | |
50 | 27003333 | Nguyễn Khánh Linh | 164668833 | 11/06/2000 | Nữ | 2 | 23.75 | |
51 | 28015677 | Hoàng Diệu Linh | 038300008257 | 20/01/2000 | Nữ | 06 | 2NT | 24 |
52 | 01032548 | Nguyễn Văn Long | 001200003032 | 17/04/2000 | Nam | 2 | 24.1 | |
53 | 03018943 | Đoàn Thị Lý | 031300009687 | 21/05/2000 | Nữ | 2 | 22.55 | |
54 | 18011240 | Nguyễn Thị Thùy Mai | 122362340 | 15/07/2000 | Nữ | 2NT | 22.65 | |
55 | 25005654 | Bùi Thị Mai | 036300008303 | 11/07/2000 | Nữ | 2NT | 23.5 | |
56 | 27001544 | Vũ Thị Mai | 164675144 | 07/11/2000 | Nữ | 2NT | 22.7 | |
57 | 01029680 | Đặng Nhật Minh | 013685497 | 25/12/2000 | Nam | 2 | 22.75 | |
58 | 01061355 | Nguyễn Phương My | 001300025015 | 21/11/2000 | Nữ | 2 | 23 | |
59 | 01015850 | Mai Kim Ngân | 022300000532 | 27/11/2000 | Nữ | 3 | 22.6 | |
60 | 25000328 | Đặng Kim Ngân | 036300006300 | 08/01/2000 | Nữ | 2 | 23 | |
61 | 25009581 | Nguyễn Phương Ngân | 036300007491 | 03/01/2000 | Nữ | 2NT | 23.5 | |
62 | 01018150 | Vũ Hồng Ngọc | 001300000453 | 18/06/2000 | Nữ | 3 | 22.6 | |
63 | 21012657 | Bùi Thị Minh Ngọc | 142868298 | 07/11/2000 | Nữ | 2NT | 23.55 | |
64 | 01067811 | Bùi Hoàng Nhi | 001300029497 | 25/09/2000 | Nữ | 2 | 22.6 | |
65 | 03011400 | Nguyễn Lê Vân Nhi | 031300002477 | 29/10/2000 | Nữ | 3 | 22.6 | |
66 | 29009335 | Lê Thị Thành Như | 187709758 | 04/01/2000 | Nữ | 2NT | 24.5 | |
67 | 01015922 | Đặng Thị Hồng Nhung | 001300033614 | 24/12/2000 | Nữ | 3 | 22.5 | |
68 | 01026855 | Kim Thị Tuyết Nhung | 013696342 | 07/06/2000 | Nữ | 2 | 23.55 | |
69 | 21008706 | Triệu Thị Nhung | 030300001395 | 17/04/2000 | Nữ | 2NT | 23.4 | |
70 | 25011322 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 036300001383 | 17/07/2000 | Nữ | 2NT | 22.95 | |
71 | 29007399 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 187804791 | 22/01/2000 | Nữ | 2NT | 23.1 | |
72 | 24000211 | Nguyễn Hoàng Phi | 035200004881 | 26/07/2000 | Nam | 2 | 22.5 | |
73 | 27007626 | Đào Bích Phương | 164670756 | 27/03/2000 | Nữ | 1 | 23.3 | |
74 | 16000404 | Đinh Anh Quân | 026099000461 | 06/09/1999 | Nam | 2 | 22.9 | |
75 | 01018236 | Hoàng Đình Quỳnh | 001200023759 | 04/04/2000 | Nam | 3 | 22.9 | |
76 | 19006214 | Ngô Thị Ngọc Quỳnh | 125854106 | 16/06/2000 | Nữ | 2 | 22.7 | |
77 | 28004780 | Viên Thị Sáng | 038300006964 | 05/01/2000 | Nữ | 1 | 22.5 | |
78 | 01065598 | Đặng Thị Tâm | 001300031878 | 23/09/2000 | Nữ | 2 | 24.15 | |
79 | 23001148 | Bùi Phương Thanh | 113718784 | 03/05/2000 | Nữ | 01 | 1 | 24.6 |
80 | 25001091 | Nguyễn Đức Thành | 036200002619 | 01/12/2000 | Nam | 2 | 23.4 | |
81 | 18004043 | Phạm Phương Thảo | 122282153 | 29/08/2000 | Nữ | 1 | 22.65 | |
82 | 01070347 | Đoàn Thị Trà Thu | 001300023630 | 10/11/2000 | Nữ | 2 | 23.05 | |
83 | 28015866 | Lê Thu Thuỳ | 038300002360 | 23/03/2000 | Nữ | 2NT | 22.9 | |
84 | 01047258 | Cấn Thị Thu Thủy | 001300012550 | 08/12/2000 | Nữ | 2 | 23.05 | |
85 | 19002470 | Hoàng Thị Thủy | 125849008 | 30/01/2000 | Nữ | 2 | 23.5 | |
86 | 01010559 | Đặng Thủy Tiên | 001300006488 | 05/04/2000 | Nữ | 3 | 22.9 | |
87 | 28001604 | Lê Thị Tình | 038300009311 | 25/08/2000 | Nữ | 2 | 23.2 | |
88 | 01065758 | Nguyễn Huyền Trang | 001300030358 | 01/01/2000 | Nữ | 2 | 23.15 | |
89 | 22001126 | Đào Thị Huyền Trang | 033300004857 | 27/04/2000 | Nữ | 2 | 23.1 | |
90 | 22005084 | Nguyễn Thị Trang | 033300005997 | 27/09/2000 | Nữ | 2NT | 22.75 | |
91 | 25004398 | Vũ Thị Huyền Trang | 036300004701 | 21/05/2000 | Nữ | 2NT | 24.1 | |
92 | 26014585 | Bùi Thị Thùy Trang | 034300000684 | 08/04/2000 | Nữ | 2NT | 22.55 | |
93 | 27004442 | Nguyễn Thị Thu Trang | 164662902 | 22/08/2000 | Nữ | 2 | 22.8 | |
94 | 22005090 | Nguyễn Thành Trung | 033200005566 | 01/01/2000 | Nam | 2NT | 24.2 | |
95 | 01016853 | Phan Ngọc Trường | 001200001439 | 26/02/2000 | Nam | 3 | 23.3 | |
96 | 22001146 | Nguyễn Anh Tuấn | 033200003626 | 10/02/2000 | Nam | 2 | 22.7 | |
97 | 19010797 | Ngô Thị Ánh Tuyết | 125880249 | 08/03/2000 | Nữ | 2NT | 22.55 | |
98 | 26004359 | Nguyễn Thị Tuyết | 034300005229 | 23/06/2000 | Nữ | 2NT | 24.15 | |
99 | 01033590 | Nguyễn Thị Uyên | 001300002834 | 23/02/2000 | Nữ | 2 | 23.1 | |
100 | 19000297 | Nguyễn Thị Thảo Vy | 125886868 | 24/08/2000 | Nữ | 2 | 22.95 | |
(Ấn định danh sách 100 thí sinh) |
3. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KYD, ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Chủ nhiệm Khoa Y Dược) | ||||||||
STT | Số BD | Họ Và Tên | CMND | Ngày sinh | Giới tính | Đối tượng | Khu vực | Tổng điểm |
1 | 01002814 | Lê Đức Anh | 001200001843 | 04/04/2000 | Nam | 3 | 21.75 | |
2 | 01049264 | Trần Hải Anh | 001300024692 | 11/06/2000 | Nữ | 2 | 21.55 | |
3 | 12000550 | Tạ Thế Anh | 091894310 | 22/02/2000 | Nam | 01 | 1 | 22.4 |
4 | 21002068 | Hà Thị Minh Anh | 030300002246 | 15/03/2000 | Nữ | 2NT | 23.8 | |
5 | 24003588 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 035300001087 | 15/09/2000 | Nữ | 2NT | 22.85 | |
6 | 26000828 | Trần Vũ Anh | 034200000073 | 11/09/2000 | Nam | 2 | 22.45 | |
7 | 26009062 | Đỗ Thị Vân Anh | 034300004735 | 02/12/2000 | Nữ | 2NT | 23.2 | |
8 | 28002199 | Phạm Tuấn Anh | 175006863 | 23/08/2000 | Nam | 2 | 22.6 | |
9 | 40019865 | Vũ Tiến Anh | 241752200 | 07/10/2000 | Nam | 01 | 1 | 21.75 |
10 | 25011685 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 036300000719 | 25/01/2000 | Nữ | 2NT | 21.5 | |
11 | 01014514 | Nguyễn Quang Bách | 001200013715 | 03/06/2000 | Nam | 3 | 22.7 | |
12 | 01010981 | Phan Bá Bằng | 001200000755 | 26/07/2000 | Nam | 3 | 22.6 | |
