+84-4-37450188

Danh sách thí sinh trúng tuyển xét theo điểm THPT năm 2020

Ngày: 05/10/2020 13:18

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

XÉT THEO ĐIỂM THPT NĂM 2020 

 1. Ngành Y Khoa

STT SBD Họ tên Ngày sinh Số CMND Giới tính ĐTƯT KVƯT Điểm trúng tuyển
1 08003504 Hà Quang Anh 13/12/2002 063556391 Nam 01 1 28.6
2 10007384 Ngô Vy Việt Anh 09/09/2002 082365712 Nam 01 1 28.35
3 24002400 Nguyễn Thị Hải Anh 17/10/2001 035301000212 Nữ   2NT 28.5
4 26010093 Nguyễn Thị Lan Anh 28/03/2002 034302002899 Nữ   2NT 28.6
5 01014155 Vương Phan Anh 18/11/2002 001202019975 Nam   3 28.65
6 01028326 Phạm Hồng Bằng 01/01/1999 040099000039 Nam   2 28.35
7 01043756 Nguyễn Linh Chi 31/12/2002 001302033783 Nữ   2 28.4
8 25005059 Nguyễn Hữu Chiến 27/05/2002 036202008834 Nam   2NT 28.4
9 29002914 Kêm Đăng Dũng 05/05/2002 187992370 Nam 01 1 28.35
10 29005501 Bùi Hoàng Dũng 23/01/2002 187994567 Nam   2NT 28.4
11 01065613 Nguyễn Đình Dũng 19/06/2002 001202014108 Nam   2 28.55
12 22000057 Nguyễn Văn Duy 21/06/2002 033202005905 Nam   2 28.55
13 15006149 Phan Thị Thùy Dương 08/02/2001 132460324 Nữ   1 28.6
14 12011805 Nguyễn Tiến Đạt 08/10/2002 092063247 Nam 01 1 28.7
15 08004037 Lê Minh Đăng 15/04/2002 063553598 Nam   1 28.45
16 23000103 Hồ Sỹ Đức 22/09/2002 113768328 Nam   1 28.7
17 08004043 Nguyễn Minh Đức 13/07/2002 063580087 Nam   1 28.4
18 01015008 Vũ Hồng Đức 04/03/2002 001202001326 Nam   3 28.55
19 05004922 Đào Văn Giang 25/01/2001 073533933 Nam   1 28.35
20 19007390 Nguyễn Thị Giang 17/11/2002 125990009 Nữ   2NT 28.5
21 18016713 Phan Việt Hà 07/05/2002 122444474 Nam   2 28.35
22 28011026 Lại Thị Hảo 17/05/2002 038302006003 Nữ 01 1 28.5
23 30008446 Đặng Thị Hiền 02/02/2002 184452872 Nữ   2NT 28.4
24 30001921 Trần Hậu Hiếu 06/07/2002 184471061 Nam   1 28.6
25 01049603 Trần Nho Hiếu 03/07/2002 001202025262 Nam   2 28.6
26 01060079 Nguyễn Hoàng Hiệu 15/07/2001 001201012999 Nam   2 28.45
27 25000177 Nguyễn Thị Phương Hoa 01/01/2002 036302005949 Nữ   2 28.35
28 19007472 Nguyễn Khánh Hòa 26/08/2002 125939668 Nữ   2NT 28.45
29 16003868 Trần Việt Hoàng 29/07/2002 026202000839 Nam   2NT 28.85
30 18003813 Nguyễn Văn Huấn 08/09/2002 122431934 Nam   1 28.55
31 01005697 Nguyễn Mạnh Hùng 11/09/2002 001202010430 Nam   3 28.6
32 28018085 Phạm Mạnh Hùng 19/07/2002 038202018225 Nam   2NT 28.35
33 01019395 Hoàng Thị Huyền 29/06/2002 001302030772 Nữ   3 28.85
34 16006961 Phạm Văn Hưng 08/03/2002 026202001423 Nam   2NT 28.4
35 18003873 Nguyễn Lan Hương 08/01/2002 122415936 Nữ   1 28.35
36 28032771 Nguyễn Long Khánh 07/01/2002 038202017570 Nam   1 28.35
37 01016381 Nguyễn Trung Kiên 20/10/2002 001202012967 Nam   3 28.55
38 27004915 Phạm Tú Lan 18/10/2001 037301003632 Nữ   2NT 28.65
39 25005260 Đinh Thị Mỹ Linh 10/03/2002 036302007149 Nữ   2NT 28.55
40 10007789 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/08/2001 082352756 Nữ 01 1 28.85
41 01068668 Nguyễn Thị Mai Linh 24/11/2002 001302037492 Nữ   2 28.35
42 15010565 Nguyễn Thị Thùy Linh 17/08/2002 132463634 Nữ   2NT 28.7
43 15007440 Tạ Khánh Linh 01/11/2002 132432298 Nữ   1 28.4
44 01050213 Bùi Văn Long 30/09/2002 001202025689 Nam   2 28.7
45 09004179 Lương Văn Long 07/09/2001 071112446 Nam 01 1 28.6
46 01043025 Trương Bảo Long 13/11/2002 001202004985 Nam   3 28.55
47 28029034 Bùi Sỹ Luật 10/02/2002 038202008364 Nam   2NT 28.35
48 26005456 Nguyễn Tiến Nam 11/03/2002 034202007157 Nam   2NT 28.75
49 01063018 Nguyễn Tiến Nam 09/03/2002 001202020698 Nam   2 28.4
50 21017942 Nguyễn Trọng Nam 26/08/2002 030202009101 Nam   2NT 28.4
51 19003550 Nguyễn Thị Nga 26/07/2002 125920088 Nữ   2NT 28.6
52 10001493 Hoàng Ngọc Ngà 24/02/2002 082373004 Nữ 01 1 28.5
53 18004567 Vũ Thị Ngân 22/09/2002 122388088 Nữ   1 28.6
54 19000243 Nguyễn Thị Ngọc 09/09/2002 125977483 Nữ   2 28.7
55 19006116 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 21/05/2002 125977147 Nữ   2 28.4
56 18015424 Nguyễn Thị Nhẫn 17/10/2002 122439414 Nữ   1 28.5
57 47006782 Lê Huỳnh Tuấn Phát 02/09/2002 261624349 Nam   2 28.35
58 22002085 Lê Minh Phát 18/10/2002 033202005058 Nam   2NT 28.5
59 28012940 Nguyễn Hồng Phúc 03/03/2002 038202014668 Nam   1 28.7
60 25000370 Nguyễn Hữu Phúc 30/07/2002 036202012859 Nam   2 28.35
61 19010724 Phạm Thị Thanh Phương 17/06/2002 125913668 Nữ   2NT 28.4
62 18008059 Lôi Minh Quyết 09/11/2002 122434167 Nam 01 1 28.55
63 18007050 Nguyễn Đình Sơn 12/01/2002 122331510 Nam 01 1 28.85
64 23001356 Bùi Phương Thảo 11/05/2002 113777030 Nữ 01 1 28.8
65 28033861 Lê Văn Thắng 13/02/2002 038202013947 Nam   2NT 28.55
66 08003867 Mà Thị Thêm 16/07/2002 063545528 Nữ 01 1 28.5
67 03013252 Vũ Hoàng Thiết 01/08/2002 031202007006 Nam   2 28.35
68 01020418 Nguyễn Đức Thọ 10/09/2002 001202015160 Nam   3 28.55
69 28025855 Phạm Thị Thúy 28/10/2002 038302004191 Nữ   2NT 28.75
70 18004213 Nguyễn Thị Thư 15/06/2002 122415919 Nữ   1 28.65
71 01041470 Nguyễn Quỳnh Trang 26/07/2002 001302017239 Nữ   3 28.65
72 11001346 Nông Thị Kiều Trang 26/06/2002 095300357 Nữ 01 1 28.5
73 01020588 Khúc Minh Tuấn 18/03/2002 034202007034 Nam   3 28.45
74 13002254 Trần Thị Phương Uyên 01/09/2002 061182580 Nữ   1 28.6
75 10006306 Dương Thị Hồng Vân 23/01/2002 082358436 Nữ 01 1 28.45
76 21018211 Bùi Hoàng Việt 10/12/2002 030202007681 Nam   2NT 28.5
77 01016940 Trần Khánh Vy 17/10/2002 001302019479 Nữ   3 28.8
78 01018995 Lê Thanh Xuân 20/02/2002 034302009129 Nữ   3 28.35

 

 2. Ngành Dược học

STT SBD Họ tên Ngày sinh Số CMND Giới tính ĐTƯT KVƯT Điểm trúng tuyển
1 01018091 Bùi Duy Nhật Anh 03/02/2002 034202007175 Nam   3 26.9
2 08003953 Đỗ Thị Kiều Anh 08/08/2002 063576233 Nữ 06 1 27.6
3 16000008 Đỗ Thị Phương Anh 16/11/2002 026302002655 Nữ   2 26.7
4 01012845 Hoàng Anh 22/06/2002 001202008721 Nam   3 26.9
5 01059561 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 24/02/2002 001202013170 Nam   2 26.7
6 01051279 Phí Hoàng Anh 07/05/2002 001202031425 Nam   2 26.7
7 25005026 Phạm Văn Anh 01/03/2002 036202009381 Nam   2NT 26.8
8 01014139 Vũ Đỗ Minh Anh 25/01/2002 001202013453 Nam   3 26.8
9 01063668 Lê Tiến Ánh 05/02/2001 001201023600 Nam   2 26.8
10 29006814 Hoàng Nghĩa Bắc 27/06/2002 187804626 Nam   2NT 26.75
11 22005914 Đỗ Thị Bích 14/10/2002 033302005138 Nữ   2NT 26.8
12 25005065 Nguyễn Thanh Chúc 31/08/2002 036302008704 Nữ   2NT 26.8
13 23001218 Bùi Chí Công 17/11/2002 113768766 Nam 01 1 26.8
14 25017680 Nguyễn Thị Duyên 19/06/2002 036302008507 Nữ   2NT 26.75
15 28016601 Hoàng Châu Giang 20/12/2002 038302014983 Nữ   2NT 26.9
16 16010830 Lê Thị Lệ Giang 23/05/2002 001302014902 Nữ   2 26.7
17 28001033 Lê Thị Minh Hà 02/04/2002 038302014546 Nữ   2 27
18 27007546 Ngô Thị Hà 03/05/2002 037302005203 Nữ   1 26.8
19 13000381 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/2002 061125474 Nữ 01 1 27.25
20 19000575 Nguyễn Thu Hà 26/05/2002 125958348 Nữ   2 26.8
21 03001584 Vương Khánh Hà 20/02/2002 031302003707 Nữ   2 26.9
22 12007706 Đặng Thị Hảo 24/04/2002 092013611 Nữ 01 1 26.7
23 31006584 Hoàng Thu Hằng 25/12/2002 044302002267 Nữ   2 26.9
24 24006927 Lương Thị Hằng 02/07/2002 035302001851 Nữ   2NT 26.85
25 23004530 Nguyễn Thu Hằng 14/10/2002 113815972 Nữ   1 26.8
26 22007534 Tạ Thu Hằng 31/08/2002 001302019450 Nữ   2NT 26.8
27 01044264 Bùi Thị Hải Hậu 04/04/2002 113771058 Nữ 01 1 27.5
28 25000163 Đoàn Nguyễn Thúy Hiền 04/02/2002 022302004870 Nữ   2 26.8
29 19010453 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/11/2002 125921999 Nữ   2NT 26.85
30 25015105 Vũ Thị Thúy Hiền 13/08/2002 036302009690 Nữ   2NT 26.75
31 27006073 Đỗ Minh Hiếu 01/12/2002 037202002543 Nam   2NT 27.25
32 25015113 Đặng Thị Hoa 04/05/2002 036302009471 Nữ   2NT 26.7
33 25000830 Trần Văn Huấn 12/04/2002 036202002473 Nam   2 26.75
34 25009839 Nguyễn Thị Huế 25/06/2002 036302004645 Nữ   2NT 26.7
35 01066586 Nguyễn Thị Huyền 26/02/2002 001302036477 Nữ 01 2 26.7
36 22011191 Nguyễn Thanh Huyền 29/04/2002 033302001644 Nữ   2NT 26.85
37 12004273 Ngô Thị Thanh Hương 25/06/2002 092022786 Nữ 01 1 28.1
38 25015946 Nguyễn Thị Lan Hương 08/02/2002 036302002814 Nữ   2NT 26.85
39 27003210 Phạm Mỹ Hương 13/10/2002 037302001033 Nữ   2 26.85
40 12001777 Triệu Thị Khánh 26/12/2002 082372157 Nữ 01 1 26.7
41 23000208 Nguyễn Tuấn Kiệt 13/12/2002 113811888 Nam 01 1 26.9
42 13001522 Hoàng Thị Ngọc Lan 20/02/2002 061163991 Nữ 01 1 26.7
43 18005602 Nguyễn Thị Liên 12/03/2002 122418735 Nữ   1 26.8
44 01066699 Nguyễn Hải Linh 20/04/2002 001302017034 Nữ   2 26.7
45 25016010 Ninh Thị Thùy Linh 15/11/2002 036302012021 Nữ   2NT 26.75
46 25016012 Phạm Thị Linh 16/02/2002 036302012896 Nữ   2NT 26.9
47 01068733 Đoàn Thị Lương 12/01/2002 001302037661 Nữ   2 26.7
48 01073569 Đỗ Thị Hải Ly 16/05/2002 001302003025 Nữ   2 26.9
49 26000391 Đào Tuyết Mai 20/02/2002 034302007488 Nữ   2 26.95
50 01068756 Đặng Ngọc Mai 09/11/2002 001302037663 Nữ   2 26.85
51 01017473 Nguyễn Thị Xuân Mai 11/04/2002 001302024476 Nữ   3 26.7
52 26003650 Nguyễn Hồng Mến 20/10/2002 034302010895 Nữ   2NT 26.8
53 28016816 Bùi Thị Nhật My 07/06/2002 038302011098 Nữ   2NT 26.8
54 22003708 Nguyễn Đình Nam 04/05/2002 033202007104 Nam   2NT 27.45
55 27002038 Vũ Hoàng Nam 19/01/2002 037202000442 Nam   2NT 26.8
56 26008719 Nguyễn Thị Nga 05/03/2002 034302001193 Nữ   2NT 26.75
57 21003929 Vũ Thị Nga 30/11/2002 030302001748 Nữ   2NT 26.75
58 19010653 Lê Thị Ngân 01/07/2002 125965311 Nữ   2NT 26.85
59 28031314 Lê Thị Ngọc 09/10/2002 038302014634 Nữ   1 26.75
60 25005356 Nguyễn Thị Ngọc 31/12/2002 036302011014 Nữ   2NT 27.25
61 21012480 Hoàng Thị Nhàn 23/12/2002 030302000776 Nữ   1 26.9
62 19003601 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/03/2002 125920333 Nữ 03 2NT 26.75
63 01038860 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 01/01/2002 001302035655 Nữ   2 26.85
64 25007493 Đoàn Thị Ngọc Phương 21/03/2002 036302002070 Nữ   2NT 26.85
65 01050812 Tô Thị Thanh Phương 29/10/2002 001302025751 Nữ   2 26.7
66 25010030 Phạm Thuý Phượng 12/11/2002 036302006386 Nữ   2NT 27.2
67 01025489 Trần Minh Quân 16/09/2002 001202015444 Nam   3 26.9
68 29005189 Nguyễn Văn Quyền 05/10/2002 187892080 Nam   2NT 26.9
69 25015408 Bùi Thị Quỳnh 02/03/2002 036302008120 Nữ   2NT 26.9
70 03006089 Đỗ Thuý Quỳnh 21/11/2002 031302001617 Nữ   3 26.7
71 03008955 Hà Duy Thái 27/03/2002 092044236 Nam   3 27.2
72 01021005 Nguyễn Quang Thái 25/02/2002 001202000703 Nam   3 26.8
73 29029427 Võ Thị Hoài Thanh 28/02/2002 187946651 Nữ   2NT 26.7
74 12003828 Hà Thanh Thảo 21/01/2002 091949540 Nữ   2 27.9
75 08002322 Lại Phương Thảo 22/08/2002 063557594 Nữ 01 1 26.9
76 22010756 Nguyễn Thị Thảo 01/09/2002 033302002517 Nữ   2NT 26.75
77 25011277 Trần Thị Phương Thảo 30/08/2002 036302001076 Nữ   2NT 26.75
78 01008538 Trịnh Phương Thảo 19/07/2002 001302007338 Nữ   3 26.75
79 01067200 Hoàng Thị Thông 28/03/2002 001302022887 Nữ   2 26.85
80 26003858 Nguyễn Thị Thơm 16/02/2002 034302009510 Nữ   2NT 27.1
81 10002677 Triệu Phương Thùy 07/09/2002 092014158 Nữ 01 1 27.65
82 16011922 Đặng Thanh Thủy 20/01/2002 026302005685 Nữ 01 1 27.85
83 01069200 Vũ Minh Thúy 05/09/2002 001302037756 Nữ   2 26.7
84 01026073 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/11/2002 040302000105 Nữ   3 26.85
85 48022992 Nguyễn Thủy Tiên 01/09/2002 036302002461 Nữ   2 26.9
86 25014808 Phạm Thị Trang 10/01/2002 036302009243 Nữ   2NT 26.9
87 01064089 Tạ Thị Thanh Trúc 05/10/2002 001302015999 Nữ   2 26.7
88 25016306 Bùi Thị Vân 23/05/2002 036302012097 Nữ   2NT 26.7
89 01032218 Nông Trương Hoàng Yến 10/01/2002 038302000239 Nữ 06 2 26.75
90 25007715 Phạm Thị Hải Yến 30/05/1999 036199001737 Nữ   2NT 27.05
91 01073492 Tạ Phương Yến 16/04/2002 001302035477 Nữ   2 26.75

 

3. Ngành Răng hàm mặt

STT SBD Họ tên Ngày sinh Số CMND Giới tính ĐTƯT KVƯT Điểm trúng tuyển
1 21018968 Bùi Đức Thành An 30/01/2002 030202008612 Nam   2NT 28.15
2 01013284 Hoàng Minh Anh 28/03/2002 001302001141 Nữ   3 27.6
3 01013297 Lê Đức Anh 11/02/2002 001202033239 Nam   3 27.9
4 22004802 Nguyễn Thị Minh Anh 19/08/2002 033302007048 Nữ   2NT 27.85
5 10007397 Nguyễn Tuấn Anh 17/06/2002 082365741 Nam   1 27.65
6 01013063 Hồ Công Bình 20/03/2001 001201001059 Nam   3 27.4
7 18016633 Vũ Linh Chi 08/08/2002 122438355 Nữ   2 28.35
8 28000940 Nguyễn Cường 06/12/2002 038202001275 Nam   2 27.2
9 28018484 Trần Duy Dương 27/03/2002 038202018662 Nam   2NT 27.2
10 01018753 Vũ Lê Tuấn Đạt 16/03/2002 001202021510 Nam   3 27.65
11 19007368 Trần Văn Đông 11/05/2002 125939834 Nam   2NT 27.75
12 22007505 Đỗ Văn Đức 22/03/2002 033202000530 Nam   2NT 27.7
13 01018835 Nguyễn Trường Giang 25/05/2002 001202008038 Nam   3 27.55
14 01015522 Nguyễn Thúy Hiền 03/03/2002 132434463 Nữ   3 27.3
15 16000131 Nguyễn Minh Hiển 13/01/2002 026202000072 Nam   2 27.4
16 01001267 Hoàng Văn Hiến 21/06/2002 001202003296 Nam   3 27.65
17 12000318 Triệu Xuân Hòa 07/08/2002 092004935 Nam 06 2 27.2
18 01015638 Nguyễn Đắc Hoàng 12/10/2002 001202004082 Nam   3 27.2
19 22011860 Đào Quang Huy 12/07/2002 001202017410 Nam   2NT 28.25
20 19005239 Nguyễn Kim Huy 19/02/2002 125892589 Nam   2 27.8
21 28011071 Trịnh Xuân Huy 12/07/2002 038202019442 Nam 01 1 28.15
22 01011771 Trương Anh Huy 05/05/2001 001201019403 Nam   3 27.55
23 01024661 Trần Thị Thanh Huyền 24/06/2002 001302003635 Nữ 06 3 27.4
24 15013034 Nguyễn Diệu Linh 08/12/2001 132435074 Nữ 01 1 28.05
25 01050203 Trần Thị Linh 14/02/2002 026302000513 Nữ 01 1 28.55
26 25014658 Đinh Thị Diệu Ly 19/10/2002 036302007087 Nữ   2NT 27.25
27 22011271 Nguyễn Thị Ngọc Ly 14/11/2000 033300000619 Nữ   2NT 27.9
28 23001319 Bùi Hoàng Nam 19/12/2002 113768158 Nam 01 1 28.15
29 01027895 Phạm Thành Nam 15/02/2002 001202003525 Nam   3 27.2
30 01020722 Lê Thu Xuân Ngọc 05/02/2002 022302000295 Nữ   3 28.15
31 19011403 Lê Thu Phương 04/01/2002 125931869 Nữ   2NT 27.25
32 27007735 Dương Thị Phượng 13/05/2002 037302003407 Nữ 06 1 27.65
33 01042783 Lê Tiến Quang 06/10/2002 036202003057 Nam   3 28.15
34 23003559 Trần Phương Thảo 15/10/2002 113783323 Nữ 01 1 27.55
35 22007781 Phan Đình Thức 28/03/2002 033202002017 Nam   2NT 27.9
36 01069735 Hoàng Thị Sông Thương 28/03/2001 001301030696 Nữ   2 28.15
37 01012564 Phạm Nguyễn Thanh Trà 07/03/2002 001302005995 Nữ   3 27.25
38 01012576 Ngô Thu Trang 02/09/2002 001302008073 Nữ   3 27.95
39 19000364 Phạm Thị Thùy Trang 02/01/2002 125987819 Nữ   2 28.55
40 27003474 Đào Anh Tuấn 08/12/2002 037202004308 Nam   2 28.1
41 29027323 Phan Anh Tuấn 23/01/2002 187967654 Nam   2 27.45
42 01042315 Lương Thị Thanh Vân 07/04/2002 001302000306 Nữ   3 28.05

 

4. Ngành Điều dưỡng

STT SBD Họ tên Ngày sinh Số CMND Giới tính ĐTƯT KVƯT Điểm trúng tuyển
1 25000559 Đỗ Minh Đức Anh 22/09/2002 036302006821 Nữ   2 26.3
2 26008323 Đặng Thị Lan Anh 05/01/2001 034301007741 Nữ   2NT 25.1
3 15000010 Lê Đức Anh 01/07/2002 132447497 Nam   2 24.95
4 01067364 Lê Lan Anh 29/08/2002 001302025855 Nữ   2 25.1
5 26002594 Mai Thị Vân Anh 07/11/2002 034302003283 Nữ   2NT 25.35
6 01065389 Nguyễn Thị Lan Anh 01/03/2002 001302032797 Nữ   2 25.7
7 28004501 Nguyễn Việt Anh 01/11/2002 038202007130 Nam   2 25.65
8 28017959 Nguyễn Thị Linh Chi 14/06/2002 038302012801 Nữ   1 25.25
9 24007507 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi 30/10/2002 035302002917 Nữ   2NT 25.2
10 25008287 Trần Ngọc Duy 06/03/2002 036202012857 Nam   2NT 25.35
11 25017061 Trần Mỹ Duyên 07/02/2002 036302011385 Nữ   2NT 25.3
12 01005331 Đặng Lê Minh Hạnh 07/04/2002 187952990 Nữ   3 25.4
13 15003587 Cù Thị Hiền 24/09/2002 132415472 Nữ   1 25.4
14 25004627 Phạm Duy Hiếu 19/02/2002 036202011965 Nam   2NT 24.9
15 21006490 Đặng Thị Hoa 10/01/2000 030300005804 Nữ   2NT 25.7
16 01077886 Ngô Thị Hoa 02/06/2002 001302011738 Nữ   3 24.9
17 17014250 Nguyễn Thị Huệ 05/03/2002 022302006522 Nữ   1 24.9
18 26017299 Bùi Quang Huy 09/02/2002 034202002579 Nam   2NT 25.3
19 15010498 Bùi Lan Hương 18/04/2002 132463505 Nữ   2NT 25.45
20 21011327 Phạm Mai Hường 12/03/2002 030302002723 Nữ   2 25.4
21 27003233 Thái Nhật Lệ 19/03/2002 037302004848 Nữ   2 25.35
22 01053181 Cấn Thị Ngọc Linh 12/10/2002 001302030839 Nữ   2 25.2
23 01031866 Đinh Thị Ngọc Linh 01/11/2002 001302006629 Nữ   2 25.4
24 24001109 Nguyễn Như Linh 16/07/2002 035302001776 Nữ   2 25.25
25 21008674 Vũ Mai Linh 15/09/2002 030302002142 Nữ   2NT 25.1
26 01050235 Nguyễn Công Lực 04/10/2002 091979773 Nam 01 1 26
27 15000764 Nguyễn Thị Ánh Ly 06/07/2002 132446592 Nữ   2 24.95
28 26006838 Phạm Thị Lý 01/08/2002 034302008647 Nữ   2NT 25.05
29 14003287 Trần Thị Mận 16/01/2002 036302005052 Nữ   1 25
30 15010610 Bùi Thúy Minh 21/07/2002 132463533 Nữ   2NT 25.25
31 18005135 Giáp Thị Mùi 13/11/2002 122398640 Nữ   1 25.4
32 01025372 Đặng Trà My 25/12/2002 001302018955 Nữ   3 25.2
33 01071432 Lương Thị Trà My 30/04/2002 001302036912 Nữ   2 25.5
34 19005457 Nguyễn Thị Phương Nga 05/01/2002 125902083 Nữ   2 24.9
35 01063041 Nguyễn Thị Thu Ngân 26/09/2002 001302005007 Nữ   2 26.05
36 25014690 Lương Thị Ngọc 15/10/2002 036302002730 Nữ   2NT 25.5
37 28012004 Nguyễn Hồng Ngọc 31/07/2002 038302014329 Nữ   1 25.35
38 25009982 Nguyễn Thị Bích Ngọc 24/10/2002 036302012786 Nữ   2NT 25.65
39 22007254 Bùi Thu Nguyệt 14/10/2002 033302003005 Nữ   2NT 25.75
40 18016948 Nguyễn Thị Nguyệt 14/03/2002 122417385 Nữ 01 1 25.25
41 01068977 Phạm Hà Phương 31/10/2002 001302037716 Nữ   2 25.15
42 21001816 Phạm Thị Phượng 28/07/2002 030302003467 Nữ   2NT 24.9
43 01067056 Đinh Thị Ngọc Quyên 27/10/2002 001302029933 Nữ   2 25.5
44 01028051 Nguyễn Phương Quỳnh 22/12/2002 001302006439 Nữ   3 24.95
45 23000328 Hà Xuân Sơn 19/08/2002 113796452 Nam   1 25.8
46 25017420 Đỗ Thị Phương Thảo 04/08/2002 036302010880 Nữ   2NT 24.9
47 18005276 Đoàn Thị Phương Thảo 20/01/2002 122412495 Nữ   1 25.85
48 01023088 Trần Hoàng Phương Thảo 06/03/2002 001302016944 Nữ   3 25.2
49 24000248 Vũ Ngọc Phương Thảo 08/02/2002 035302004815 Nữ   2 25.15
50 01028140 Phạm Hùng Thiện 23/03/2002 001202008082 Nam   3 25.05
51 24007149 Nguyễn Thị Thùy 07/12/2002 035302003448 Nữ   2NT 25.35
52 15001984 Nguyễn Thị Thanh Thủy 08/05/2002 132484749 Nữ   2 25.3
53 26008921 Nguyễn Ngọc Thương 04/11/2001 034301008731 Nữ   2NT 25.25
54 16004733 Nguyễn Thị Hoài Trang 09/10/2001 026301000586 Nữ   2NT 25.55
55 16009926 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/08/2002 026302005451 Nữ   1 25.15
56 14006837 Trần Huyền Trang 09/01/2002 051193966 Nữ   1 25.1
57 17011708 Đoàn Thị Uyên 08/04/2002 022302005298 Nữ   2 25.15
58 26008998 Hoàng Thị Uyên 11/10/2001 034301007795 Nữ   2NT 25.35
59 09001405 Nguyễn Hải Vân 07/06/2002 071109430 Nữ 01 1 25.4
60 28030744 Lê Thị Xuyến 20/07/2002 038302014835 Nữ   2NT 24.9
61 21017005 Phạm Hải Yến 18/01/2002 030302007117 Nữ   2NT 25.3
62 15012845 Trần Thị Hải Yến 24/04/2002 132479229 Nữ   1 24.9
63 22010214 Vũ Thị Ngọc Yến 26/08/2002 033302000825 Nữ   2NT 24.9

 

5. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học

STT SBD Họ tên Ngày sinh Số CMND Giới tính ĐTƯT KVƯT Điểm trúng tuyển
1 26007636 Nguyễn Thúy An 01/04/2002 034302007251 Nữ   2NT 25.55
2 01021297 Đặng Phương Anh 20/11/2002 001302016954 Nữ   3 25.75
3 01004193 Đặng Quỳnh Anh 22/04/2002 001302002508 Nữ   3 25.9
4 09000156 Nguyễn Hiền Anh 21/07/2002 071084888 Nữ   1 25.95
5 19001678 Nguyễn Hồng Anh 20/01/2002 122402350 Nữ   2 25.7
6 26009534 Nguyễn Phương Anh 01/10/2002 034302008967 Nữ   2NT 25.85
7 25015720 Nguyễn Thị Ngọc Ân 14/02/2002 036302012208 Nữ   2NT 26.4
8 26004071 Trịnh Gia Bảo 10/12/2002 067202000049 Nam   2NT 26.7
9 19011036 Nguyễn Phương Chi 30/10/2002 125937149 Nữ   2NT 25.8
10 18013370 Trần Thị Kim Cúc 01/05/2002 122434448 Nữ   2NT 25.55
11 26017948 Trần Thị Dung 23/07/2002 034302005284 Nữ   2NT 25.7
12 18005921 Đỗ Mạnh Dũng 08/12/2002 122386435 Nam   1 26.3
13 19011753 Lê Thị Gấm 02/05/2002 125915480 Nữ   2NT 26.15
14 01024431 Nguyễn Thị Hạnh 18/12/2002 001302033650 Nữ   3 25.55
15 01064228 Nguyễn Thị Hằng 13/03/2002 001302000163 Nữ   2 25.8
16 21017719 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11/11/2002 030302008194 Nữ   2NT 26
17 28022701 Trần Thu Hằng 06/06/2002 038302015891 Nữ   2NT 25.65
18 08004078 Lê Thúy Hiền 26/09/2002 063546778 Nữ   1 25.7
19 06003408 Tạ Thị Thúy Hiền 30/10/2002 085927010 Nữ 01 1 25.65
20 09000039 Nguyễn Thị Hiệp 05/02/2002 071072417 Nữ 01 1 25.8
21 01001274 Nguyễn Đức Hiếu 05/03/2002 001202008357 Nam   3 25.75
22 22008055 Vũ Văn Hiếu 22/04/2002 033202000455 Nam   2NT 26.25
23 01047072 Nguyễn Quốc Huy 04/01/2002 001202016799 Nam   2 26.9
24 07000203 Phạm Thị Huyền 05/09/2001 045210221 Nữ   1 25.65
25 27006518 Trương Thị Huyền 18/04/2002 037302001164 Nữ   2NT 26.1
26 01006053 Trần Nguyễn Minh Khuê 12/06/2002 012302000001 Nữ   3 25.8
27 25013361 Bùi Phương Liên 16/09/2002 036302010784 Nữ   2NT 25.7
28 14011312 Trần Hiền Linh 18/11/2002 051159426 Nữ   1 25.65
29 10007801 Vương Thị Diệu Linh 04/06/2001 082375734 Nữ 01 1 25.6
30 16005771 Vũ Thị Mai 12/09/2002 026302004819 Nữ   1 25.95
31 15003724 Lê Hồng Minh 09/09/2002 132415034 Nữ   1 25.7
32 24002969 Trần Hoàng Thiên Minh 15/08/2002 035202004632 Nam   2NT 25.95
33 01063009 Nguyễn Thị Hà My 20/11/2002 001302005521 Nữ   2 25.6
34 01027872 Vũ Trà My 20/01/2002 034302000326 Nữ   3 26.15
35 25000335 Bùi Thị Bích Ngọc 11/05/2002 036302006874 Nữ   2 26.1
36 28015452 Trương Bảo Ngọc 19/09/2001 038301005096 Nữ   2NT 25.75
37 30000951 Lê Thị Nguyệt 09/05/2002 184426380 Nữ   2 26.1
38 25001029 Trần Thị Minh Nguyệt 13/06/2002 036302005535 Nữ   2 25.55
39 12001930 Nguyễn Thị Dung Nhi 26/08/2002 132412255 Nữ 01 1 26.35
40 21019429 Đặng Văn Nhường 17/06/2002 030202008100 Nam   2NT 25.7
41 30008555 Nguyễn Thị Tú Oanh 28/04/2002 184465276 Nữ 06 2NT 25.6
42 17008774 Bùi Thị Quỳnh 02/11/2002 022302005590 Nữ   2NT 25.75
