DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
1. Ngành Y Khoa
STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Số CMND | ĐTƯT | KVƯT | Điểm trúng tuyển |
1 | 10003102 | HOÀNG THU AN | 13/10/2003 | Nữ | 082400254 | 01 | 1 | 28.4 |
2 | 42012706 | CAO DƯƠNG TUYẾT ANH | 13/09/2003 | Nữ | 251255257 | 1 | 28.55 | |
3 | 09000266 | ĐẶNG CHÂU ANH | 07/07/2003 | Nữ | 008303000249 | 1 | 28.55 | |
4 | 12003483 | KHƯƠNG VŨ PHƯƠNG ANH | 15/11/2003 | Nữ | 092018770 | 2 | 28.2 | |
5 | 18018064 | TRIỆU THỊ VÂN ANH | 14/10/2003 | Nữ | 122417412 | 01 | 1 | 28.15 |
6 | 12010406 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 07/12/2003 | Nữ | 092060232 | 2NT | 28.75 | |
7 | 21012103 | VÕ NHẬT ÁNH | 21/07/2003 | Nam | 038203017053 | 2 | 28.15 | |
8 | 01024171 | NGUYỄN MẬU BÁCH | 22/04/2003 | Nam | 001203026060 | 3 | 28.15 | |
9 | 29003278 | NGUYỄN LÊ BẢO | 17/12/2003 | Nam | 187912423 | 2 | 28.2 | |
10 | 01060994 | PHAN VĂN BẢO | 19/10/2003 | Nam | 001203032095 | 2 | 28.7 | |
11 | 14011036 | VŨ BÌNH CHÂU | 12/10/2003 | Nữ | 051225044 | 01 | 1 | 28.6 |
12 | 18008126 | BÙI THỊ KIM CHI | 29/04/2003 | Nữ | 024303003134 | 1 | 28.45 | |
13 | 10008111 | ĐỖ LINH CHI | 13/09/2003 | Nữ | 082395499 | 01 | 1 | 28.55 |
14 | 01092302 | TRẦN HUỆ CHI | 23/02/2003 | Nữ | 001303013767 | 2 | 28.2 | |
15 | 24007357 | NGUYỄN TUYẾT CHINH | 06/02/2003 | Nữ | 035303003806 | 2NT | 28.55 | |
16 | 24005466 | ĐỖ THỊ THU CÚC | 24/05/2003 | Nữ | 035303003765 | 2NT | 28.25 | |
17 | 27007824 | TẠ HUY CƯỜNG | 26/03/2002 | Nam | 037202001343 | 2NT | 28.45 | |
18 | 15000064 | TRẦN NGỌC DIỆP | 30/06/2003 | Nữ | 132520655 | 2 | 28.2 | |
19 | 01045238 | ĐỖ THỊ DINH | 26/11/2003 | Nữ | 001303021929 | 06 | 2 | 28.25 |
20 | 08004119 | GIÀNG THỊ DỦ | 16/04/2003 | Nữ | 063601587 | 01 | 1 | 28.25 |
21 | 28038466 | NGUYỄN THỊ DUNG | 16/03/2003 | Nữ | 038303016349 | 2NT | 28.4 | |
22 | 26008100 | BÙI VĂN DŨNG | 17/08/2001 | Nam | 034201006883 | 2NT | 28.2 | |
23 | 12003625 | TRIỆU ANH DŨNG | 06/03/2003 | Nam | 092008603 | 01 | 2 | 28.2 |
24 | 01054118 | NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG | 13/04/2002 | Nam | 001202007918 | 3 | 28.2 | |
25 | 01024675 | NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG | 21/02/2003 | Nam | 001203011911 | 3 | 28.2 | |
26 | 09008173 | NGUYỄN LINH DƯƠNG | 21/03/2003 | Nam | 008203003241 | 1 | 28.15 | |
27 | 12009235 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 11/08/2003 | Nữ | 019303000500 | 2 | 28.35 | |
28 | 01024734 | NGHIÊM HẢI ĐẠI | 09/06/2003 | Nam | 001203004185 | 3 | 28.35 | |
29 | 44006502 | TRẦN HOÀNG ĐẠT | 25/02/2003 | Nam | 034203011803 | 2 | 28.6 | |
30 | 28027430 | LÊ KHẢ ĐỨC | 12/05/2002 | Nam | 038202012874 | 2NT | 28.5 | |
31 | 15005035 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 27/02/2003 | Nam | 132510172 | 1 | 28.15 | |
32 | 29003389 | PHẠM HOÀNG ĐỨC | 26/02/2003 | Nam | 187668203 | 2 | 28.5 | |
33 | 28038522 | TRỊNH TIẾN ĐỨC | 19/08/2003 | Nam | 038203014654 | 2NT | 28.45 | |
34 | 18018211 | VI HẢI GIANG | 21/05/2003 | Nữ | 122426760 | 01 | 2 | 28.15 |
35 | 62000807 | TRẦN NGỌC HÀ | 19/08/2003 | Nữ | 011303000054 | 1 | 28.6 | |
36 | 28003179 | NGUYỄN SƠN HẢI | 14/12/2003 | Nam | 038203009186 | 01 | 1 | 28.3 |
37 | 01092946 | PHAN MINH HẢI | 08/01/2003 | Nam | 001203013895 | 2 | 28.3 | |
38 | 09000349 | TRẦN HOÀNG HẢI | 21/11/2003 | Nam | 008203000162 | 1 | 28.3 | |
39 | 31008368 | HOÀNG THU HẰNG | 25/12/2002 | Nữ | 044302002267 | 2 | 28.2 | |
40 | 25017936 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 15/08/2003 | Nữ | 036303011684 | 2NT | 28.5 | |
41 | 01064824 | PHÙNG THANH HẰNG | 28/07/2003 | Nữ | 001303029987 | 2 | 28.3 | |
42 | 19014631 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 03/11/2003 | Nữ | 126000786 | 2NT | 28.15 | |
43 | 28000280 | NGUYỄN MINH HIỆP | 29/04/2003 | Nam | 038203009397 | 2 | 28.4 | |
44 | 18018268 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 12/03/2003 | Nam | 122399212 | 2 | 28.25 | |
45 | 01020310 | LÊ ĐÌNH MINH HIẾU | 18/06/2003 | Nam | 001203005118 | 3 | 28.2 | |
46 | 29002824 | LÊ VIẾT HOÀNG | 23/05/2003 | Nam | 184436122 | 2 | 28.15 | |
47 | 22000119 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 01/02/2003 | Nam | 033203007867 | 2 | 28.25 | |
48 | 19000147 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 19/10/2003 | Nam | 027203001413 | 2 | 28.4 | |
49 | 17012956 | TRẦN HẢI HOÀNG | 22/02/2003 | Nam | 022203007450 | 2 | 28.25 | |
50 | 03007675 | TRẦN VIỆT HOÀNG | 11/05/2003 | Nam | 031203002710 | 3 | 28.7 | |
51 | 15013417 | NGUYỄN HẢI HUY | 03/01/2003 | Nam | 132469141 | 1 | 28.5 | |
52 | 18001311 | VŨ QUANG HUY | 16/09/2003 | Nam | 122423052 | 1 | 28.2 | |
53 | 01088130 | DƯƠNG THU HUYỀN | 02/09/2003 | Nữ | 001303048439 | 2 | 28.15 | |
54 | 21020388 | PHẠM THỊ HUYỀN | 01/11/2003 | Nữ | 030303011388 | 2NT | 28.7 | |
55 | 28036644 | HOÀNG THỊ HƯƠNG | 08/09/2003 | Nữ | 038303024708 | 1 | 28.3 | |
56 | 01020688 | LÊ THU HƯƠNG | 30/07/2003 | Nữ | 026303001174 | 3 | 28.15 | |
57 | 18018359 | VŨ MAI HƯỜNG | 06/03/2003 | Nữ | 122428469 | 2 | 28.7 | |
58 | 15005459 | KIỀU DUY KHÁNH | 16/08/2002 | Nam | 132492179 | 1 | 28.4 | |
59 | 31007339 | LƯƠNG THỤC KHÁNH | 28/10/2003 | Nữ | 044303000585 | 2 | 28.3 | |
60 | 01065399 | TRẦN HOÀNG KIÊN | 27/05/2003 | Nam | 001203001657 | 2 | 28.25 | |
61 | 03021920 | PHẠM NGUYỄN TUẤN KIỆT | 20/06/2002 | Nam | 031202000981 | 3 | 28.15 | |
62 | 01054688 | TẠ THỊ THÚY KIỀU | 11/06/2001 | Nữ | 035301001251 | 2NT | 28.3 | |
63 | 22010380 | NGUYỄN THỊ LINH LAM | 24/12/2003 | Nữ | 033303001360 | 2 | 28.75 | |
64 | 13000716 | NGUYỄN HOÀNG LAN | 13/11/2003 | Nữ | 015303001564 | 01 | 1 | 28.15 |
65 | 19000188 | LƯƠNG PHÚC LÂM | 20/06/2003 | Nam | 125949910 | 2 | 28.45 | |
66 | 19000189 | NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG LÂM | 31/10/2003 | Nam | 125945778 | 2 | 28.35 | |
67 | 18000263 | ĐẶNG THỊ KIM LIÊN | 03/10/2003 | Nữ | 122390000 | 01 | 1 | 28.25 |
68 | 12009516 | ĐỖ PHƯƠNG LINH | 15/09/2003 | Nữ | 019303000457 | 2 | 28.7 | |
69 | 01077683 | NGUYỄN THÙY LINH | 10/12/2002 | Nữ | 001302019234 | 3 | 28.15 | |
70 | 29009642 | CHU TRƯỜNG LỘC | 13/05/2003 | Nam | 188037030 | 1 | 28.15 | |
71 | 11001212 | NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG MAI | 07/08/2003 | Nữ | 095308140 | 01 | 1 | 28.4 |
72 | 29000444 | NGUYỄN NGỌC CHI MAI | 28/07/2003 | Nữ | 040303004439 | 2 | 28.3 | |
73 | 22000688 | NGUYỄN VŨ ANH MINH | 17/12/2003 | Nam | 001203042792 | 2 | 28.15 | |
74 | 10000300 | PHẠM CÔNG MINH | 23/11/2002 | Nam | 082366732 | 1 | 28.15 | |
75 | 01016089 | ĐỖ HẢI NAM | 23/02/2003 | Nam | 001203008815 | 3 | 28.15 | |
76 | 19012092 | NGUYỄN HẢI NAM | 17/12/2003 | Nam | 125960968 | 2NT | 28.45 | |
77 | 25001089 | LƯU VŨ QUỲNH NGA | 11/09/2002 | Nữ | 036302004161 | 2 | 28.15 | |
78 | 24000199 | VŨ THỊ THU NGA | 27/05/2003 | Nữ | 035303003247 | 2 | 28.35 | |
79 | 14003380 | LÒ THỊ HƯƠNG NGÁT | 16/11/2003 | Nữ | 051228666 | 01 | 1 | 28.35 |
80 | 19010165 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 14/03/2003 | Nữ | 125951421 | 2NT | 28.75 | |
81 | 15007252 | PHẠM THU NGÂN | 18/01/2003 | Nữ | 132516373 | 1 | 28.25 | |
82 | 25001125 | VŨ HOÀI NGỌC | 04/09/2002 | Nữ | 036302012831 | 2 | 28.2 | |
83 | 19008693 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 31/08/2003 | Nữ | 125990024 | 2NT | 28.2 | |
84 | 08001553 | CỔ THỊ BÍCH NHẪN | 15/06/2003 | Nữ | 063606915 | 01 | 1 | 28.3 |
85 | 01027460 | NGUYỄN VÂN NHI | 06/11/2003 | Nữ | 001303018210 | 3 | 28.15 | |
86 | 28001376 | NGUYỄN ANH PHÁT | 22/11/2000 | Nam | 038200011283 | 2NT | 28.25 | |
87 | 10005153 | NGUYỄN ĐÌNH PHONG | 24/11/2003 | Nam | 082380381 | 01 | 1 | 28.3 |
88 | 18012024 | NGUYỄN THÀNH PHÚ | 31/07/2003 | Nam | 024203002916 | 1 | 28.45 | |
89 | 40008669 | CHÂU THỊ THANH PHÚC | 30/10/2003 | Nữ | 242021815 | 1 | 28.45 | |
90 | 19016236 | NGUYỄN VĂN PHÚC | 01/10/2003 | Nam | 122429027 | 2NT | 28.5 | |
91 | 10000390 | NGUYỄN NGỌC THU PHƯƠNG | 12/01/2003 | Nữ | 082386025 | 1 | 28.2 | |
92 | 15000328 | NGUYỄN THU PHƯƠNG | 26/11/2003 | Nữ | 132482543 | 2 | 28.15 | |
93 | 01096842 | NGUYỄN NGỌC QUANG | 29/11/2003 | Nam | 001203029670 | 2 | 28.25 | |
94 | 01019121 | NGUYỄN VIỆT QUANG | 09/06/2003 | Nam | 001203010299 | 3 | 28.2 | |
95 | 01027638 | LÊ ANH QUÂN | 26/08/2003 | Nam | 001203011999 | 06 | 3 | 28.15 |
96 | 19002215 | NGUYỄN HẢI QUÂN | 30/08/2002 | Nam | 125905924 | 2 | 28.8 | |
97 | 29006882 | VƯƠNG THÁI HẢI QUỐC | 15/01/2003 | Nam | 188031204 | 2NT | 28.2 | |
98 | 01041613 | NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH | 01/03/2002 | Nữ | 001302004574 | 2 | 28.2 | |
99 | 01019207 | NGUYỄN BẢO SƠN | 17/07/2003 | Nam | 001203011720 | 3 | 28.4 | |
100 | 62001077 | NGUYỄN TRƯỜNG SƠN | 26/09/2003 | Nam | 011203000087 | 1 | 28.35 | |
101 | 19000993 | LÊ CÔNG TÂM | 15/08/2003 | Nam | 027203001480 | 2 | 28.65 | |
102 | 30010933 | NGUYỄN VĂN TÂN | 02/08/2002 | Nam | 184465543 | 2NT | 28.5 | |
103 | 10008650 | ĐẶNG CAO TẤN | 03/03/2003 | Nam | 082381726 | 01 | 1 | 28.6 |
104 | 18018625 | LÊ THỊ GIANG THANH | 15/11/2003 | Nữ | 122439845 | 2 | 28.3 | |
105 | 18006723 | ĐINH THỊ THU THẢO | 08/09/2003 | Nữ | 122418689 | 1 | 28.45 | |
106 | 21012720 | NGUYỄN VĂN TRỌNG THI | 24/07/2003 | Nam | 030203004569 | 2 | 28.45 | |
107 | 09006968 | HÀ THỊ MINH THƯ | 24/03/2003 | Nữ | 008303003301 | 01 | 1 | 28.4 |
108 | 01020028 | NGUYỄN DUY THỰC | 10/09/2003 | Nam | 001203028158 | 3 | 28.15 | |
109 | 16005429 | TRẦN VĂN THƯỜNG | 13/11/2002 | Nam | 026202001318 | 2NT | 28.4 | |
110 | 25018358 | BÙI THỊ THANH TRÀ | 26/11/2003 | Nữ | 036303011682 | 2NT | 28.5 | |
111 | 23008356 | BÙI THÚY TRÀ | 24/10/2003 | Nữ | 017303001006 | 01 | 1 | 28.5 |
112 | 10001179 | VƯƠNG HƯƠNG TRÀ | 14/11/2003 | Nữ | 082396901 | 01 | 1 | 28.35 |
113 | 08005072 | NGÔ THỊ TRANG | 30/07/2003 | Nữ | 063590257 | 01 | 1 | 28.55 |
114 | 22007544 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 06/12/2003 | Nữ | 033303003515 | 2NT | 28.2 | |
115 | 19004156 | NGUYỄN ĐỨC MINH TRÍ | 23/04/2003 | Nam | 125938587 | 2NT | 28.2 | |
116 | 19000385 | ĐỖ MINH TRIẾT | 25/10/2003 | Nam | 125994342 | 2 | 28.25 | |
117 | 01083808 | NGUYỄN ĐĂNG TRUNG | 17/12/2003 | Nam | 001203032589 | 2 | 28.65 | |
118 | 08005087 | NGUYỄN QUỐC TRUNG | 29/06/2002 | Nam | 063553639 | 1 | 28.15 | |
119 | 28027269 | TRƯƠNG ANH TÚ | 06/02/2003 | Nam | 038203001390 | 1 | 28.8 | |
120 | 01048274 | BÙI MẠNH TUẤN | 31/01/2001 | Nam | 001201012440 | 2 | 28.25 | |
121 | 01027995 | ĐỖ TRỊNH ANH TUẤN | 02/08/2003 | Nam | 037203000063 | 3 | 28.15 | |
122 | 26003343 | NGUYỄN MINH TUẤN | 05/04/2002 | Nam | 034202009811 | 2NT | 28.4 | |
123 | 29003968 | PHAN ANH TUẤN | 23/01/2002 | Nam | 187967654 | 2 | 28.2 | |
124 | 09000566 | NGUYỄN THANH TÙNG | 22/08/2003 | Nam | 008203000163 | 1 | 28.75 | |
125 | 01079451 | PHẠM VĂN TÙNG | 18/05/2003 | Nam | 001203021434 | 2 | 28.5 | |
126 | 25009733 | ĐÀM THỊ TUYẾT | 29/08/2003 | Nữ | 036303001862 | 2NT | 28.15 | |
127 | 19013160 | NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN | 18/09/2003 | Nữ | MI1900642895 | 2NT | 28.2 | |
128 | 25013618 | ĐÀM ANH VÂN | 30/06/2003 | Nữ | 036303000340 | 2NT | 28.65 | |
129 | 19015150 | ĐINH THỊ THẢO VÂN | 28/09/2003 | Nữ | 125979179 | 2NT | 28.75 | |
130 | 01072037 | ĐINH CÔNG VINH | 12/10/2003 | Nam | 001203021623 | 2 | 28.75 | |
131 | 09000574 | HÀ TRẦN KHÁNH VŨ | 05/05/2003 | Nam | 008203000107 | 01 | 1 | 28.55 |
132 | 23009384 | NGUYỄN LÂM VŨ | 03/09/2003 | Nam | 113804982 | 1 | 28.15 | |
133 | 29004434 | LANG YẾN VY | 15/08/2003 | Nữ | 187667822 | 01 | 1 | 28.4 |
134 | 01086298 | NGUYỄN THỊ THANH XUÂN | 01/11/2003 | Nữ | 001303023180 | 2 | 28.4 |
(Ấn định danh sách gồm 134 thí sinh)
2. Ngành Dược học
STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Số CMND | ĐTƯT | KVƯT | Điểm trúng tuyển |
1 | 15004967 | KIỀU THỊ VÂN ANH | 13/09/2003 | Nữ | 132510199 | 1 | 26.75 | |
2 | 28029455 | MAI THỊ QUỲNH ANH | 02/12/2003 | Nữ | 038303004997 | 2NT | 26.05 | |
3 | 25005774 | MAI VŨ PHƯƠNG ANH | 26/08/2003 | Nữ | 036303010132 | 2NT | 26.2 | |
4 | 18007595 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 29/09/2003 | Nữ | 122389331 | 1 | 26.1 | |
5 | 25009147 | PHẠM THỊ HẢI ANH | 21/01/2003 | Nữ | 036303005694 | 2NT | 26.25 | |
6 | 01054405 | TRẦN ĐÌNH THẾ ANH | 14/11/2003 | Nam | 001203011266 | 3 | 27.55 | |
7 | 16006159 | TRẦN THỊ LAN ANH | 17/08/2003 | Nữ | 026303006729 | 1 | 26.25 | |
8 | 26021373 | TRỊNH QUỲNH ANH | 25/07/2003 | Nữ | 034303004502 | 2NT | 26.3 | |
9 | 13000464 | TRẦN NGỌC ÁNH | 11/12/2003 | Nữ | 061137820 | 01 | 1 | 26.45 |
10 | 30003735 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 04/04/2003 | Nữ | 184451468 | 2NT | 26.1 | |
11 | 09000291 | ĐÀO NGỌC BẢO ÂN | 15/06/2003 | Nam | 008203000196 | 1 | 26.25 | |
12 | 01089297 | LÊ ANH BẢO | 16/10/2003 | Nam | 001203044690 | 2 | 26.1 | |
13 | 30009876 | NGUYỄN THỊ BÍCH | 10/01/2003 | Nữ | 184465703 | 2NT | 26.4 | |
14 | 28024445 | LƯU PHƯƠNG CHI | 10/11/2003 | Nữ | 038303007237 | 2NT | 26.2 | |
15 | 29003302 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 02/09/2003 | Nữ | 188016699 | 2 | 26.1 | |
16 | 21019076 | VŨ THỊ THÙY CHINH | 06/08/2003 | Nữ | 030303011311 | 2NT | 26.25 | |
17 | 19011731 | NGUYỄN THỊ DIÊN | 24/12/2003 | Nữ | 125991387 | 2NT | 26.7 | |
18 | 25011852 | MAI THỊ THÙY DUNG | 07/02/2003 | Nữ | 036303009562 | 2NT | 26.15 | |
19 | 27000495 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 29/09/2003 | Nam | 037203000585 | 1 | 26.9 | |
20 | 28034465 | ĐỚI THỊ DUYÊN | 27/10/2003 | Nữ | 038303016205 | 2NT | 26.05 | |
21 | 25009225 | NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN | 15/03/2003 | Nữ | 036303011194 | 2NT | 26.15 | |
22 | 28033283 | BÙI THANH DƯƠNG | 24/08/2003 | Nam | 038203017858 | 2NT | 26.2 | |
23 | 27005712 | ĐINH THỊ THÙY DƯƠNG | 25/02/2003 | Nữ | 037303002539 | 2NT | 26.65 | |
24 | 12000184 | NGUYỄN VIẾT ĐĂNG DƯƠNG | 14/10/2003 | Nam | 092013943 | 2 | 26.6 | |
25 | 28018797 | NGUYỄN TIẾN ĐẠI | 17/12/2003 | Nam | 038203018572 | 2NT | 26.8 | |
26 | 27001618 | LƯU DANH ĐẠO | 03/09/2003 | Nam | 037203000229 | 2NT | 26.3 | |
27 | 19016041 | LÊ TIẾN ĐẠT | 27/04/2003 | Nam | 125964818 | 2NT | 26.15 | |
28 | 28038501 | TRỊNH TIẾN ĐẠT | 04/03/2003 | Nam | 038203021317 | 2NT | 26.7 | |
29 | 27001628 | NGUYỄN HẢI ĐĂNG | 16/10/2003 | Nam | 037203003253 | 2NT | 26.35 | |
30 | 18019016 | LÊ TRỌNG ĐỨC | 23/11/2003 | Nam | 024203001789 | 2 | 26.8 | |
31 | 01092537 | ĐÀO THỊ THU HÀ | 02/10/2002 | Nữ | 001302033226 | 2 | 27.25 | |
32 | 01035958 | NGUYỄN HẢI HÀ | 05/06/2003 | Nữ | 001303006836 | 3 | 26.25 | |
33 | 28026812 | ĐẶNG THỊ HẠNH | 10/04/2003 | Nữ | 038303016542 | 2NT | 26.2 | |
34 | 16007768 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 26/10/2003 | Nữ | 026303000920 | 2NT | 26.35 | |
35 | 05002335 | NGUYỄN THỊ MỸ HẢO | 16/01/2003 | Nữ | 002303002248 | 01 | 1 | 27.45 |
36 | 06003432 | HOÀNG THU HẰNG | 13/10/2002 | Nữ | 004302000194 | 01 | 1 | 26.3 |
37 | 16000615 | TẠ MINH HIẾU | 08/10/2003 | Nam | 026203007235 | 2 | 26.2 | |
38 | 21006932 | TRƯƠNG THỊ HOA | 18/01/2003 | Nữ | 030303011013 | 2NT | 26.2 | |
39 | 25017976 | NGÔ THỊ KHÁNH HÒA | 24/04/2003 | Nữ | 036303003270 | 2NT | 26.15 | |
40 | 25000862 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 10/01/2003 | Nam | 036203012194 | 2 | 26.1 | |
41 | 38000371 | NGUYỄN MẠNH HOÀNG | 25/11/2003 | Nam | 231373192 | 1 | 26.5 | |
42 | 18005535 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 15/06/2003 | Nữ | 024303001002 | 1 | 26.3 | |
43 | 29015259 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 25/05/2003 | Nữ | 040303003659 | 2NT | 26.1 | |
44 | 28011792 | VŨ HUY HÙNG | 16/01/2003 | Nam | 038203010123 | 01 | 1 | 27.65 |
45 | 23003541 | NGUYỄN QUANG HUY | 19/05/2003 | Nam | 113827451 | 1 | 26.25 | |
46 | 16013023 | ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN | 16/09/2003 | Nữ | 026303000743 | 2 | 26.25 | |
47 | 13004546 | PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN | 01/08/2003 | Nữ | 015303003208 | 1 | 26.05 | |
48 | 29000324 | TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN | 11/10/2003 | Nữ | 040303002753 | 2 | 26.05 | |
49 | 12001587 | HOÀNG THẾ HƯNG | 22/09/2003 | Nam | 022203000947 | 01 | 1 | 26.85 |
50 | 18001333 | LÃNH THỊ HƯƠNG | 20/01/2003 | Nữ | 122409310 | 01 | 1 | 26.5 |
51 | 28038666 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 13/02/2003 | Nữ | 038303016330 | 2NT | 26.25 | |
52 | 01033315 | NGUYỄN THU HƯƠNG | 29/09/2003 | Nữ | 001303005012 | 3 | 26.2 | |
53 | 08004276 | VÙI VĂN KHOA | 30/12/2003 | Nam | 063567069 | 01 | 1 | 26.8 |
54 | 12007907 | DƯƠNG ĐÌNH KIÊN | 06/08/2003 | Nam | 092092118 | 2 | 26.05 | |
55 | 01039623 | DƯƠNG THANH LÂM | 26/06/2003 | Nam | 001203016001 | 2 | 26.2 | |
56 | 01030083 | PHÍ NGỌC LÂM | 15/02/2003 | Nam | 025203000089 | 3 | 26.45 | |
57 | 06003545 | LƯU YẾN LINH | 18/03/2002 | Nữ | 085945114 | 01 | 1 | 26.25 |
58 | 28015903 | NGÔ THỊ LINH | 11/10/2003 | Nữ | 038303022014 | 2NT | 26.45 | |
59 | 16006480 | NGUYỄN BÙI PHƯƠNG LINH | 21/07/2003 | Nữ | 026303006112 | 1 | 26.8 | |
60 | 15005157 | NGUYỄN NGỌC LINH | 28/07/2003 | Nữ | 132454332 | 1 | 26.3 | |
61 | 01088637 | TẠ THÙY LINH | 03/12/2003 | Nữ | 001303043653 | 2 | 26.2 | |
62 | 15010011 | TRẦN NGUYỄN DIỆU LINH | 22/07/2003 | Nữ | 132486306 | 1 | 26.25 | |
63 | 27010462 | VŨ THỊ NGỌC LINH | 18/09/2003 | Nữ | 037303003952 | 1 | 26.5 | |
64 | 01059752 | BÙI HIỀN LƯƠNG | 14/12/2003 | Nữ | 113801924 | 01 | 1 | 27.1 |
65 | 28018991 | LÊ TIẾN LƯƠNG | 19/12/2003 | Nam | 038203019065 | 2NT | 26.35 | |
66 | 25015975 | PHẠM THỊ LY | 23/04/2003 | Nữ | 036303010987 | 2NT | 26.35 | |
67 | 06000790 | PHẠM THIÊN LÝ | 29/01/2003 | Nữ | 004303000382 | 01 | 1 | 27.95 |
68 | 15014591 | TẠ PHƯƠNG MAI | 23/05/2003 | Nữ | 132505964 | 1 | 26.2 | |
69 | 29021687 | VŨ LƯƠNG NGỌC MAI | 25/12/2003 | Nữ | 188043515 | 2NT | 26.25 | |
70 | 05000292 | BÙI ĐỨC MẠNH | 22/09/2003 | Nam | 073585022 | 01 | 1 | 26.25 |
71 | 19014853 | TRỊNH THỊ MINH | 16/08/2003 | Nữ | 125979033 | 2NT | 26.25 | |
72 | 03013008 | BÙI PHAN HÀ MY | 03/01/2003 | Nữ | 031303005188 | 04 | 3 | 26.25 |
73 | 29002246 | NGUYỄN THỊ NA | 01/04/2003 | Nữ | 188023631 | 2 | 26.25 | |
74 | 01060114 | HOÀNG HÀ NAM | 21/01/2003 | Nam | 001203000313 | 2 | 26.2 | |
75 | 01063462 | PHƯƠNG THÀNH NAM | 26/05/2003 | Nam | MI0100638402 | 2 | 26.2 | |
76 | 03001030 | NGUYỄN PHƯƠNG NGA | 05/03/2003 | Nữ | 031303008871 | 2 | 26.55 | |
77 | 28004399 | PHẠM THỊ THÚY NGA | 07/05/2003 | Nữ | 038303011583 | 2 | 26.2 | |
78 | 04008355 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN | 24/03/2003 | Nữ | 035303004559 | 3 | 26.4 | |
79 | 13005474 | PHÙNG THÚY NGẦN | 28/03/2003 | Nữ | 061160120 | 1 | 26.5 | |
80 | 01101121 | ĐÀO MINH NGHĨA | 08/08/2003 | Nam | 001203021901 | 3 | 26.15 | |
81 | 16010122 | VŨ DUY NGHĨA | 02/04/2003 | Nam | 026203002923 | 2NT | 26.5 | |
82 | 15010414 | NGUYỄN KIM NGỌC | 28/12/2003 | Nam | 132486630 | 1 | 26.65 | |
83 | 01069863 | NGUYỄN BÍCH NGỌC | 22/12/2003 | Nữ | 001303046558 | 2 | 26.2 | |
84 | 26015078 | NGUYỄN MINH NGỌC | 09/02/2003 | Nữ | 034303002961 | 2NT | 26.35 | |
85 | 03016405 | NGUYỄN MINH NGỌC | 01/12/2003 | Nữ | 031303009244 | 2 | 26.05 | |
86 | 01088364 | ĐẶNG THỊ THANH NHÀN | 02/09/2003 | Nữ | 001303045964 | 2 | 26.45 | |
87 | 28014816 | VŨ YẾN NHI | 18/07/2003 | Nữ | 038303021309 | 01 | 1 | 26.2 |
88 | 10005594 | LÀNH THỊ NIỆM | 21/03/2003 | Nữ | 082387835 | 01 | 1 | 27.15 |
89 | 14008430 | VỪ A NỤ | 16/07/2003 | Nam | 051241286 | 01 | 1 | 26.95 |
90 | 22009515 | BÙI THỊ THÚY OANH | 27/05/2003 | Nữ | 033303000190 | 2NT | 26.6 | |
91 | 01072793 | TẠ THỊ PHƯƠNG | 17/03/2003 | Nữ | 001303012315 | 2 | 27 | |
92 | 01084286 | TẠ THỊ THU PHƯƠNG | 31/01/2003 | Nữ | 001303047222 | 2 | 26.1 | |
93 | 28004833 | VŨ BÍCH PHƯƠNG | 28/11/2003 | Nữ | 038303019092 | 2 | 26.2 | |
94 | 25018239 | VŨ THỊ THANH PHƯƠNG | 15/11/2003 | Nữ | 036303011683 | 2NT | 26.05 | |
95 | 01088889 | ĐÀO THỊ MINH PHƯỢNG | 01/05/2003 | Nữ | 001303020056 | 2 | 26.05 | |
