+84-4-37450188

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh năm 2019

Ngày: 09/08/2019 13:45

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2019

1. Danh sách thí sinh ngành Y Khoa

STT SBD Họ tên Số CMND Ngày sinh Giới tính Đối tượng Khu vực Điểm trúng tuyển
1 22005601 ĐỖ TÙNG ANH 033201004871 17/04/2001 Nam   2NT 26.05
2 01061118 HOÀNG TÚ ANH 017300000070 22/06/2000 Nữ 06 2 25.6
3 01007215 LÊ TUẤN ANH 285369554 15/10/1993 Nam   3 26.05
4 19013107 NGÔ XUÂN ANH 125947328 12/02/2001 Nam   2NT 25.9
5 01029680 NGUYỄN MINH ANH 001301011692 21/04/2001 Nữ   2 26.5
6 01057294 NGUYỄN THỊ LAN ANH 001301011485 02/10/2001 Nữ   2 26.05
7 16000032 NGUYỄN TIẾN HOÀNG ANH 026201002383 05/03/2001 Nam   2 26.1
8 01025431 PHẠM MINH ANH 001301013839 23/05/2001 Nữ   2 25.9
9 28002852 MẠC XUÂN ÁNH 038201008590 08/05/2001 Nam   2 26.3
10 19007626 LÊ VIẾT BÁCH 125962193 20/08/2001 Nam   2NT 25.7
11 01012813 TRỊNH TRÂN BẢO 037301002780 27/05/2001 Nữ   3 25.9
12 21008665 NGÔ THỊ LINH CHI 030301003572 01/12/2001 Nữ   2 25.75
13 28033305 BÙI VĂN CHIẾN 038201015607 15/04/2001 Nam   2NT 26.35
14 28018289 LÊ TIẾN CƯỜNG 038201016051 26/08/2001 Nam   2NT 26.5
15 01030176 NGUYỄN HỒNG THÙY DUNG 001301015490 03/02/2001 Nữ   2 26
16 01037792 NGUYỄN VIỆT DŨNG 001201016454 15/12/2001 Nam 06 3 26.35
17 01002791 VÕ TRUNG DŨNG 001200034589 14/06/2000 Nam   3 25.6
18 16006622 NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN 026301004509 08/01/2001 Nữ   2NT 26.5
19 22006209 LÊ XUÂN DƯƠNG 033200005142 09/03/2000 Nam   2NT 25.65
20 08004003 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 063531997 08/12/2001 Nữ   1 25.65
21 10007600 PHẠM ĐĂNG DƯƠNG 082381458 20/02/2001 Nam 01 1 25.95
22 19012065 TẠ ĐĂNG DƯƠNG 125925521 22/09/2001 Nam   2NT 26.2
23 19013234 VŨ VĂN ĐẠT 125964260 05/06/2001 Nam   2NT 26.2
24 19004819 NGUYỄN NHƯ GIANG 125953793 26/03/2001 Nam   2 26.45
25 01038355 NGUYỄN THU HÀ 001301004756 11/08/2001 Nữ   3 25.7
26 54001487 TRẦN PHƯƠNG HÀ 371880928 16/10/2001 Nữ   1 26.05
27 21017469 ĐỖ THỊ HẰNG 030301009056 01/10/2001 Nữ   2NT 26.25
28 01057935 NGUYỄN THUÝ HẰNG 001301023948 24/11/2001 Nữ   2 26.15
29 16000112 BÙI NGỌC THU HIỀN 026301002496 06/02/2001 Nữ   2 25.8
30 01040728 LÊ THUÝ HIỀN 132414076 09/06/2001 Nữ 01 1 26.45
31 25000170 NGUYỄN THỊ HIỀN 036301012763 15/11/2001 Nữ   2 26.25
32 01061953 NGUYỄN THANH HIỀN 001301029062 16/05/2001 Nữ   2 26.25
33 19007040 ĐÀO QUANG HIỂN 125939635 22/08/2001 Nam   2NT 26.15
34 01017602 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 001201018184 13/06/2001 Nam   3 26.05
35 01017621 PHẠM MINH HIẾU 113743614 05/09/2001 Nam   3 26.5
36 01017625 TRẦN HUY HIẾU 030201005327 09/12/2001 Nam   3 25.6
37 19013336 DƯƠNG KHÁNH HÒA 125947260 09/11/2001 Nữ   2NT 25.8
38 01053296 TRẦN THU HOÀI 035301000597 16/10/2001 Nữ   2 25.85
39 01058063 TRẦN THỊ HUỆ 001301010193 22/12/2001 Nữ   2 26.2
40 16000148 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 026301000326 08/05/2001 Nữ   2 25.8
41 28019457 CAO DUY HƯNG 038201012069 06/08/2001 Nam   2NT 25.9
42 26016601 NGÔ THỊ THANH HƯƠNG 034301004137 25/06/2001 Nữ   2NT 26.2
43 19012732 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 125941951 05/04/2001 Nữ   2NT 25.95
44 01056100 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 001201012997 02/09/2001 Nam   2 26.4
45 01014894 PHẠM TRUNG KIÊN 001201005378 16/04/2001 Nam   3 25.75
46 15009435 ĐẶNG NGỌC LAN 132437996 13/08/2001 Nữ   1 25.65
47 01018111 HÀ KIỀU LÂM 034301011092 27/10/2001 Nữ   3 26.15
48 62000815 ĐẶNG THỊ MAI LINH 040494505 02/02/2001 Nữ   1 25.6
49 01018154 NGUYỄN DIỆU LINH 027301000145 17/11/2001 Nữ   3 25.9
50 16006821 NGUYỄN THỊ LINH 026301000698 12/08/2001 Nữ   2NT 26.4
51 16000187 TẠ THỊ MỸ LINH 026301006460 11/03/2001 Nữ   2 26.15
52 19000429 NGUYỄN HỮU LONG 125955940 14/02/2001 Nam   2 26.5
53 19000430 NGUYỄN VĂN LONG 125948727 11/06/2001 Nam   2 25.85
54 21005900 PHẠM THỊ LƯƠNG 030301008898 12/12/2001 Nữ   2NT 26.05
55 10000309 LƯƠNG TIẾN MẠNH 082355307 11/03/2001 Nam 01 1 25.9
56 27004695 PHẠM NGỌC MINH 037201003495 21/05/2001 Nam   2NT 26.7
57 40018354 THÁI THỊ THẢO MY 241826361 26/07/2001 Nữ   1 26.6
58 21005069 NGUYỄN THỊ PHÚ MỸ 030300007438 10/08/2000 Nữ   2NT 26.05
59 08004142 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 063544477 31/07/2001 Nam   1 26.1
60 16009754 NGUYỄN TIẾN NAM 026201004412 20/06/2001 Nam   1 26.1
61 25017628 NGUYỄN TRỌNG NĂNG 036201007101 13/07/2001 Nam   2NT 25.85
62 01032190 VƯƠNG THỊ KIM NGÂN 001301014272 28/12/2001 Nữ   2 26
63 23001280 PHẠM BẢO NGỌC 113800954 25/07/2001 Nữ   1 25.65
64 48005752 NGUYỄN THỊ PHI NHUNG 125885439 08/09/2000 Nữ   2 26.65
65 01018803 HỒ VĂN PHƯƠNG 010201000019 18/10/2001 Nam   3 26.65
66 01032373 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 001301012914 01/12/2001 Nữ   2 25.9
67 22009673 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 033301001944 24/05/2001 Nữ   2NT 25.7
68 25008971 VŨ THỊ THU PHƯƠNG 036301008410 07/03/2001 Nữ   2NT 25.9
69 21009073 BÙI MINH QUANG 030201001945 06/04/2001 Nam   2 25.9
70 15005625 NGUYỄN BÁ MINH QUANG 132459361 25/07/2001 Nam   1 25.75
71 21013459 VI THẾ QUANG 030201008662 19/02/2001 Nam   2 26.05
72 01069107 NGUYỄN KIM QUỲNH 001301032169 12/01/2001 Nữ   2 25.85
73 19005181 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 125923432 11/11/2001 Nữ   2 25.85
74 16000271 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 026301000884 21/09/2001 Nữ   2 26.05
75 16000273 PHÙNG THỊ HOA QUỲNH 026301002753 16/01/2001 Nữ   2 26.1
76 15008641 LÊ HỒNG SƠN 026201004331 06/12/2001 Nam   1 25.85
77 18015897 TẠ THỊ TÂM 122353327 21/05/2001 Nữ   1 26.1
78 18005474 NGUYỄN THỊ THÁI 122408340 07/09/2001 Nữ   1 25.6
79 18017523 TRẦN TIẾN THÀNH 122335544 23/03/2001 Nam   2 25.85
80 16000283 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 026301004732 08/10/2001 Nữ   2 26.05
81 27000823 TẠ THỊ BÍCH THẢO 037301000535 16/03/2001 Nữ   1 26.05
82 25000455 ĐẶNG ĐỨC THẮNG 036201008457 06/11/2001 Nam   2 26.1
83 01058434 NGUYỄN MINH THỌ 001201010736 10/10/2001 Nam   2 25.6
84 01068165 TRẦN VĂN THÔNG 017530304 24/11/1999 Nam   2 25.9
85 21017181 MẠC THỊ THU 030300006616 28/07/2000 Nữ   2NT 25.65
86 22008525 NGUYỄN DUY THUẬN 033201005301 04/01/2001 Nam   2NT 25.75
87 12000159 LÊ THỊ ANH THƯ 091963155 20/10/2001 Nữ 01 1 26.15
88 01061571 VŨ THỊ THƯƠNG 001301029399 03/01/2001 Nữ   2 26.65
89 16007092 ĐỖ KIM TRỌNG 026201000562 11/07/2001 Nam   2NT 25.75
90 01014415 ĐỖ THÀNH TRUNG 001201014987 13/10/2001 Nam   3 26.25
91 01014425 NGUYỄN QUANG TRUNG 122328897 05/08/2001 Nam   3 26.25
92 19000810 TÔ MINH TUẤN 125899838 10/02/2001 Nam   2 25.7
93 19000812 NGUYỄN TÀI TUỆ 125896297 21/01/2001 Nam   2 26.55
94 19000851 PHẠM ĐĂNG VƯƠNG 125961339 26/01/2001 Nam   2 25.8
95 01018555 PHẠM THANH XUÂN 001301001710 16/02/2001 Nữ   3 26
(Ấn định danh sách gồm 95 thí sinh)

2. Danh sách thí sinh ngành Dược học

STT SBD Họ tên Số CMND Ngày sinh Giới tính Đối tượng Khu vực Điểm trúng tuyển
1 01023197 CHU THỊ KIM ANH 001301006838 05/09/2001 Nữ   3 24.2
2 22006867 HỒ ANH 033201001942 18/08/2001 Nam   2NT 24.3
3 17010870 HUỲNH PHƯƠNG ANH 022301004458 02/09/2001 Nữ   2 24.4
4 25012453 LÊ THỊ THÙY ANH 036301002002 13/06/2001 Nữ   2NT 24.3
5 08003944 NGUYỄN HOÀNG ANH 063531849 14/10/2001 Nam   1 24.4
6 23007678 NGUYỄN THỊ KIM ANH 113771531 29/01/2001 Nữ   1 24.6
7 21014061 PHẠM VŨ PHƯƠNG ANH 030301009373 19/01/2001 Nữ   2 24.5
8 28017761 LÊ THỊ CHI 038301016558 24/06/2001 Nữ   1 24.4
9 01052266 LÊ THỊ KIM CHI 001301022220 31/08/2001 Nữ   2 25.1
10 22010990 ĐÀO THỊ DỊU 033301000116 02/03/2001 Nữ   2NT 24.6
11 13000303 HÀ THỊ THUỲ DUNG 061084932 18/02/2001 Nữ 01 1 24.4
12 16005903 HÀ THỊ THÙY DUNG 026301006298 11/05/2001 Nữ   1 24.3
13 10000082 LÂM THỊ MỸ DUYÊN 082339927 04/02/2001 Nữ 01 1 24.2
14 24003637 NGUYỄN THỊ MAI DUYÊN 035301002892 16/10/2001 Nữ   2NT 24.4
15 01047985 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG 001201023417 29/12/2001 Nam 06 2 24.3
16 28024838 ĐOÀN MINH GIANG 038301005383 10/07/2001 Nữ 06 2NT 25
17 21002798 PHẠM TÂM GIANG 030301001518 06/05/2001 Nữ   2NT 24.4
18 21011896 VŨ THỊ THU HÀ 030301001632 26/10/2001 Nữ   1 24.2
19 27006594 CAO THỊ HẠNH 037301003495 22/08/2001 Nữ   2NT 24.2
20 19001031 TRẦN THỊ MINH HẠNH 125869999 09/09/2001 Nữ   2 24.2
21 25005042 BÙI THỊ MỸ HẰNG 036301004845 29/07/2001 Nữ   2NT 24.4
22 01045781 ĐỖ THU HẰNG 001301029622 26/08/2001 Nữ   2 24.5
23 29024360 THÁI THỊ HẰNG 187914524 14/02/2001 Nữ   1 24.3
24 16002218 BÙI THỊ HIỀN 026301000410 24/08/2001 Nữ   2NT 24.5
25 18016190 HÀ MINH HIẾU 122377311 07/02/2001 Nam 06 1 24.8
26 18000160 LÂM ĐỨC HIẾU 122414202 11/12/2001 Nam 01 1 24.4
27 19007050 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 125962825 19/11/2001 Nam   2NT 25.6
28 01068788 PHAN THỊ HOA 001301032803 30/07/2001 Nữ   2 24.3
29 08003201 NGUYỄN HUY HOÀNG 063566366 25/06/2001 Nam   1 24.4
30 01068821 NGÔ THỊ HUẾ 001301033456 01/05/2001 Nữ   2 24.2
31 27003104 ĐINH HƯƠNG HUYỀN 037301002962 15/11/2001 Nữ   2 24.5
32 22011145 ĐINH THỊ HUYỀN 033301002431 26/11/2001 Nữ   2NT 24.4
33 18004053 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 122415980 04/02/2001 Nữ   1 24.2
34 01035370 LÊ QUANG HƯNG 001201036703 08/07/2001 Nam   2 24.2
35 01024419 ĐỖ THỊ QUỲNH HƯƠNG 001301006834 22/07/2001 Nữ   3 24.9
36 17008896 HỒ NGỌC THU HƯƠNG 022301007038 04/08/2001 Nữ   2 24.6
37 26008198 LÃ THỊ THU HƯƠNG 034301007624 20/05/2001 Nữ   2NT 24.2
38 18012893 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 122340636 28/08/2001 Nữ   1 24.3
39 21011969 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 030301002073 28/03/2001 Nữ   1 24.2
40 21010902 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 030301000204 30/08/2001 Nữ   2 24.6
41 28033548 LÊ THỊ HƯỜNG 038301014719 25/01/2001 Nữ   2NT 24.3
42 01049046 KIỀU NGỌC KHIÊM 001201029342 04/05/2001 Nam   2 24.5
43 26006877 VŨ THỊ THÚY KIỀU 034301003875 02/07/2001 Nữ   2NT 24.5
44 25011574 PHAN THỊ NGỌC LAN 036301000976 04/10/2001 Nữ   2NT 24.3
45 01066716 HOÀNG THỊ DIỆU LINH 001301007902 21/02/2001 Nữ   2 24.6
46 03016933 LƯƠNG HOÀI LINH 031301010048 25/02/2001 Nữ   2 24.4
47 27004663 TRẦN VIỆT LINH 037301002090 06/03/2001 Nữ   2NT 24.4
48 01064634 TRỊNH KHÁNH LINH 001301034705 09/01/2001 Nữ   2 24.3
49 16006838 NGUYỄN GIA LONG 026201000925 08/04/2001 Nam   2NT 24.3
50 01015617 NGUYỄN VIỆT LONG 001201001925 17/05/2001 Nam   3 24.5
51 01044100 NGUYỄN TUẤN LỘC 001201020970 12/03/2001 Nam 01 1 24.2
52 23001264 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 113777033 06/09/2001 Nữ 01 1 27
53 01018295 TRẦN HOÀNG MAI 025301000129 26/12/2001 Nữ   3 24.5
54 19000473 NGUYỄN THỊ HIỀN MINH 125955661 02/11/2001 Nữ 06 2 24.4
55 13000145 NGUYỄN HỒNG TRÀ MY 061104620 12/10/2001 Nữ 06 1 24.3
56 16010449 MAI NHẬT NAM 026201002291 14/09/2001 Nam   2 25.1
57 25004087 NGUYỄN THÚY NGÂN 036301002601 25/02/2001 Nữ   2NT 24.5
58 01032211 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 001301015942 08/03/2001 Nữ   2 24.5
59 18017437 NGUYỄN THỊ LINH NGỌC 122398177 01/09/2001 Nữ   2 24.2
60 01011561 NGUYỄN THÚY NGỌC 001301008404 29/08/2001 Nữ   3 24.5
61 01069749 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 001301025656 04/01/2001 Nữ   2 24.3
62 03013284 LÊ THỊ TƯỜNG NY 066301000169 16/06/2001 Nữ   2 24.5
63 21003833 HOÀNG THỊ OANH 030301004102 03/10/2001 Nữ   2NT 24.6
64 21003836 NGUYỄN THỊ OANH 030301001888 07/04/2001 Nữ   2NT 24.5
65 01056735 NGUYỄN ĐỨC PHÚ 001201011687 18/08/2001 Nam   2 25
66 17004451 HỒ ANH PHƯƠNG 022301001840 19/07/2001 Nữ   2 24.5
67 01025161 LƯU THU PHƯỢNG 001301006074 02/09/2001 Nữ   3 24.4
68 25005299 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 036301004999 25/11/2001 Nữ   2NT 24.5
69 16006957 TẠ THỊ PHƯỢNG 026301004992 24/12/2001 Nữ   2NT 24.5
70 26013564 NGUYỄN THỊ QUỲNH 034301003165 28/10/2001 Nữ   2NT 24.4
71 27004778 MAI HUYỀN SÂM 037301003622 08/11/2001 Nữ   2NT 24.4
72 03003610 TRẦN THIỆN TÀI 031201007902 03/01/2001 Nam   3 24.6
73 22004978 LÊ HỒNG THANH 033201005756 03/11/2001 Nam   2NT 24.4
74 19010447 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 125904589 09/08/2001 Nữ   2NT 24.5
75 01041143 ĐÀO THANH THẢO 001301035705 02/12/2001 Nữ   2 24.8
76 25010654 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 036301000730 27/07/2001 Nữ   2NT 24.2
77 01054951 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 001301022221 22/07/2001 Nữ   2 24.6
78 19010475 BIỆN THỊ THƠM 125883284 11/12/2001 Nữ   2NT 24.7
79 28025757 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 038201003029 05/01/2001 Nam   2NT 24.5
80 28016011 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THỦY 038301005895 11/09/2001 Nữ   2NT 24.5
81 01072244 NGUYỄN THỊ THÚY 001301037077 27/12/2001 Nữ   2 24.6
82 18000453 PHẠM THỊ THƯ 122338454 14/04/2001 Nữ 01 1 24.6
83 25015951 PHẠM TRUNG THỨ 036099006260 10/02/1999 Nam   2NT 24.6
84 08003435 TRẦN THỊ HIỀN THƯƠNG 063566393 25/09/2001 Nữ   1 24.4
85 28013430 LÊ NGÔ MINH TIẾN 038201018488 02/09/2001 Nam   2NT 24.5
86 17007250 BÙI QUỲNH TRANG 022301002226 25/08/2001 Nữ   2 24.3
87 25012965 HOÀNG THỊ TRANG 036301010909 11/04/2001 Nữ   2NT 24.7
88 25013981 LÊ THỊ THU TRANG 036301001928 16/10/2001 Nữ   2NT 24.3
89 01024013 MAI KIỀU TRANG 001301015261 14/08/2001 Nữ   3 25.1
90 27004841 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 037301003572 16/07/2001 Nữ   2NT 24.4
91 62000965 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 040666999 25/08/2001 Nữ   1 24.3
92 28035034 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 038301012264 22/04/2001 Nữ   2NT 24.5
93 29024124 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 187914559 02/10/2001 Nữ   2NT 24.3
94 28015272 VŨ THỊ THU TRANG 038301005387 30/10/2001 Nữ   2NT 24.3
95 22010892 NGUYỄN THỊ TƯƠI 033301004493 14/07/2001 Nữ   2NT 24.2
96 62000996 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 040831558 03/05/2001 Nữ 01 1 24.5
97 28026294 TRẦN THỊ VÂN 038301003749 09/01/2001 Nữ   2NT 24.5
98 10000562 NGUYỄN THẢO VY 082393321 23/07/2001 Nữ   1 24.2
99 19005427 NGÔ THỊ XUÂN 125902102 15/10/2001 Nữ   2 24.4
100 01020300 NGUYỄN HẢI YẾN 008301000032 07/11/2001 Nữ   3 24.3
101 01023700 PHAN THỊ YẾN 001300013263 07/07/2000 Nữ   3 24.3
(Ấn định danh sách gồm 101 thí sinh)

3. Danh sách thí sinh ngành Răng Hàm Mặt

STT SBD Họ tên Số CMND Ngày sinh Giới tính Đối tượng Khu vực Điểm trúng tuyển
1 01002535 LÊ HUỆ ANH 001300000634 11/01/2000 Nữ   3 24.1
2 12001527 LƯU QUỲNH ANH 092003855 28/09/2001 Nữ   2 23.9
3 01010572 NGUYỄN MAI ANH 001301010991 01/06/2001 Nữ   3 24.9
4 24003594 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 035301000212 17/10/2001 Nữ   2NT 23.75
5 01012201 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 001301013769 17/10/2001 Nữ   3 24.3
6 01057327 NGUYỄN VIỆT ANH 001301011497 14/11/2001 Nữ   2 24.7
7 18017086 TẠ THỊ LAN ANH 122415755 10/05/2001 Nữ   2 24.35
8 25000072 KIM VĂN CHI 036201008714 26/07/2001 Nam   2 25.7
9 13000023 TRẦN THỊ HOÀNG CÚC 061089866 04/08/2001 Nữ   1 23.6
10 06000718 NÔNG THỊ LINH ĐAN 085917455 16/04/2001 Nữ 01 1 25.25
11 13000041 BÙI TIẾN ĐẠT 061104537 15/10/2001 Nam   1 24.25
12 01007865 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 001201010323 11/05/2001 Nam   3 23.85
13 16000491 TRẦN HẢI ĐĂNG 026201002800 01/09/2001 Nam   2 23.8
14 29025555 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 187814307 07/05/2001 Nam   2 23.8
15 23008203 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ 113783053 22/12/2001 Nữ   1 24.4
16 01068339 NGUYỄN THU HÀ 001301021863 06/05/2001 Nữ   2 24.25
17 25000150 LƯU ĐỨC HẢI 036201001501 22/06/2001 Nam   2 23.8
18 01013909 CHU THỊ HẰNG 125870726 01/12/2001 Nữ   3 24.9
19 21012424 VŨ THỊ HẰNG 030301002634 13/01/2001 Nữ   1 23.9
20 03006440 ĐẶNG HOÀNG HIỆP 031201008815 21/10/2001 Nam   3 24.1
21 15000519 TRỊNH HOÀNG HIỆP 132396194 06/06/2001 Nam   2 23.85
22 26017959 ĐINH THỊ NHƯ HOA 034301004802 08/04/2001 Nữ   2NT 23.7
23 17009945 NGUYỄN THỊ HOA 022301003932 28/09/2001 Nữ   2 24
24 01014095 PHẠM MINH HOÀNG 001201013659 10/03/2001 Nam   3 24.9
25 25005086 ĐINH THỊ THU HỒNG 036301004947 11/08/2001 Nữ   2NT 23.6
26 27008439 VŨ VIỆT HÙNG 037201003032 06/05/2001 Nam   1 24.25
27 01031271 ĐÀM MINH HUYỀN 001301017081 16/06/2001 Nữ   2 24.75
28 19000321 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 125919555 02/04/2001 Nữ   2 24.35
29 01017692 NGUYỄN VŨ KHÁNH HUYỀN 122335054 10/08/2001 Nữ   3 25.4
30 28001094 TRỊNH KHÁNH HUYỀN 038301004871 29/10/2001 Nữ   2 25.25
31 19003161 LÊ ĐÌNH HƯNG 125891706 22/05/2001 Nam   2NT 25.1
32 01014873 HOÀNG TÙNG KIÊN 001201012113 20/01/2001 Nam   3 26.1
33 01031707 HOÀNG TUYẾT LINH 001301014378 20/05/2001 Nữ   2 23.85
34 18015759 NGUYỄN THỊ LOAN 122353343 14/06/2001 Nữ   1 24.25
35 16007739 TRẦN VĂN LUÂN 026201006005 04/04/2001 Nam   2NT 24.45
36 21003024 BÙI KHÁNH LY 030301007037 28/08/2001 Nữ   2NT 26.05
37 19012810 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 125926019 14/09/2001 Nữ   2NT 24.05
38 21008980 PHẠM ĐỨC MẠNH 030201003412 22/04/2001 Nam   2 23.75
39 01016264 VÕ ĐỨC MINH 001201015370 28/07/2001 Nam   3 23.75
40 01018625 NGUYỄN ĐƯỜNG THẾ NAM 001201001894 26/03/2001 Nam   3 23.65
41 35004010 NGUYỄN HOÀI NAM 132414713 13/08/2001 Nam   2 25.6
42 17006594 TRỊNH THỊ HỒNG NGA 022301001349 09/11/2001 Nữ   2 24
43 15008586 NGUYỄN HOÀI NGỌC 132404987 18/09/2001 Nữ   1 24.6
44 21000368 VŨ THỊ NGỌC 030301001401 14/01/2001 Nữ   2NT 24.75
45 27003239 LƯU THỊ YẾN NHI 037301004412 04/02/2001 Nữ   2 24.1
46 01049621 NGUYỄN LAN NHI 001301024706 26/11/2001 Nữ   2 24.35
47 28017488 VŨ TRANG NHUNG 038301016278 19/04/2001 Nữ   2NT 25.8
48 01015203 TRẦN THANH PHƯƠNG 027301000003 22/03/2001 Nữ   3 23.9
49 11001238 HOÀNG NGỌC QUANG 095288759 28/02/2001 Nam 01 1 25.55
50 01003883 TRẦN LÊ QUANG 034201001577 18/10/2001 Nam   3 23.75
51 15000317 CHU THÚY QUỲNH 132429037 21/02/2001 Nữ   2 25.4
52 01016505 PHẠM THÁI SƠN 001201006925 17/05/2001 Nam   3 24.4
53 28000628 LÊ ĐÌNH TÀI 038201003667 20/04/2001 Nam   2 24.5
54 04007142 VÕ NGUYỄN NGUYÊN THỤC 201801272 13/11/2001 Nữ   3 24.5
55 01051849 LƯU THUỶ TIÊN 001301037254 27/05/2001 Nữ   2 25.35
56 18016491 PHẠM HƯƠNG TRÀ 122377351 05/12/2001 Nữ   1 25
57 23007023 ĐINH THÙY TRANG 113786110 31/10/2001 Nữ   1 25.1
58 01014574 NGÔ GIA PHI VŨ 001201000279 20/03/2001 Nam   3 25.25
(Ấn định danh sách gồm 58 thí sinh)

4. Danh sách thí sinh ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y Học

STT SBD Họ tên Số CMND Ngày sinh Giới tính Đối tượng Khu vực Điểm trúng tuyển
1 29025317 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 187818559 03/10/2001 Nữ   2 22.8
2 27002944 NGUYỄN TRẦN THỊ QUẾ ANH 037301002421 18/04/2001 Nữ   2 22.25
3 12001555 TRẦN NGỌC ANH 092003787 10/01/2001 Nữ   2 22.3
4 25017344 TRẦN THỊ CHINH 036301007639 16/09/2001 Nữ   2NT 23.15
5 14004592 BÙI QUANG CÔNG 051049313 15/05/2000 Nam   1 22.4
6 01012971 NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG 001201003029 19/05/2001 Nam   3 22.4
7 25000081 TRỊNH NGỌC CƯỜNG 036201004104 18/08/2001 Nam   2 22.35
8 05000064 HOÀNG NGỌC DIỆP 073492593 08/07/2001 Nữ 01 1 23
9 15010243 BÙI THỊ THÙY DUNG 132441825 16/01/2001 Nữ   2NT 22.4
10 01005110 PHẠM TIẾN ĐẠT 001201026003 19/11/2001 Nam   3 23.15
11 13000340 NGUYỄN MINH ĐỨC 061089877 09/11/2001 Nam   1 22.5
12 30007591 LÊ THỊ HỒNG GIANG 184433541 22/10/2001 Nữ   2NT 22.2
13 14008813 PÙA LÁO GIO 051051206 21/02/1999 Nam 01 1 22.85
14 28027033 ĐỖ THU HÀ 038301009875 13/09/2001 Nữ   2NT 22.45
15 17006337 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO 022301005401 02/10/2001 Nữ   2 22.85
16 14000162 LÒ THỊ HIỀN 051090147 03/12/2001 Nữ 01 1 22.5
17 16008565 NGUYỄN THỊ THANH HIỂU 026301004735 24/03/2001 Nữ   2NT 23.1
18 12001696 BÙI THỊ THU HOÀI 001301031224 07/08/2001 Nữ   2 23.65
19 26005651 NGUYỄN THỊ HOÀI 034301006979 24/03/2001 Nữ   2NT 22.4
20 25015637 NGUYỄN THỊ HỒNG 036300010447 05/06/2000 Nữ   2NT 22.45
21 01028563 LÊ LỆ HUẾ 001301000340 30/01/2001 Nữ   2 22.85
22 16006731 TÔ THỊ HUỆ 026301001676 06/02/2001 Nữ   2NT 22.45
23 31007005 NGUYỄN THANH HÙNG 044201000108 25/09/2001 Nam   2 22.2
24 21000233 ĐỖ THỊ HUYỀN 030301004556 05/01/2001 Nữ   2NT 22.6
25 08000180 ĐẶNG THANH HUYỀN 063570690 01/07/2001 Nữ   1 22.8
26 12006239 LIỄU THU HUYỀN 091897810 13/04/2001 Nữ 01 1 23.35
27 28017907 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 038301017815 07/09/2001 Nữ   2NT 22.35
28 08000195 PHẠM THANH HƯƠNG 063570731 15/02/2001 Nữ   1 23
29 30012109 LÊ THỊ KIỀU 184429494 09/06/2001 Nữ   1 23.1
30 18016275 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 122360627 03/05/2001 Nữ   1 22.45
31 18016304 TRƯƠNG THỊ LUYẾN 122307562 31/01/2001 Nữ   1 22.45
32 19001773 NGUYỄN THỊ MÂY 125870866 27/11/2001 Nữ   2 22.5
33 25003193 TRẦN VĂN MINH 036201005433 03/06/2001 Nam   2NT 23.4
34 01003768 VŨ THỊ KIỀU MY 001301009753 30/11/2001 Nữ   3 22.55
35 03002644 TÔ HUY NAM 031201004287 24/04/2001 Nam   2 22.85
36 23000321 NGUYỄN THANH NHÀN 113732143 11/01/2001 Nữ   1 22.55
37 26010129 LÂM THỊ HỒNG NHUNG 034301001738 02/03/2001 Nữ   2NT 23.05
38 25010574 VŨ THỊ NHUNG 036301004437 03/08/2001 Nữ   2NT 23.1
39 01019623 NGUYỄN HẢI NINH 101345085 11/02/2000 Nữ   2 22.35
40 25013346 LÊ THUÝ QUỲNH 036301001419 13/01/2001 Nữ   2NT 22.4
41 01039866 NGUYỄN VŨ NHƯ QUỲNH 001301026300 14/10/2001 Nữ   3 22.9
