KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021
Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm thi SĐH đợt 2, năm 2021 và nhận đơn phúc khảo như sau:
1. Điểm thi Sau đại học đợt 2 năm 2021
1.1. Bác sĩ nội trú
STT | SBD | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | ĐTƯT | Điểm môn Ngoại ngữ |
Điểm môn cơ sở |
Điểm môn cơ bản 1 |
Điểm môn cơ bản 2 |
Điểm Tổng(*) | Chuyên ngành | Ghi chú |
1 | 18073 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 19/11/1997 | Bắc Giang | Không | Miễn thi | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 11.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại Khoa | |
2 | 18074 | Đường Tuấn Bảo | Nam | 01/08/1996 | Bình Định | Không | Miễn thi | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 6.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại Khoa | |
3 | 18075 | Trịnh Xuân Đức | Nam | 25/07/1997 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 14.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại Khoa | |
4 | 18076 | Nguyễn Văn Giang | Nam | 03/11/1997 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 11.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại Khoa | |
5 | 18077 | Nguyễn Khánh Linh | Nữ | 05/10/1997 | Bắc Giang | Không | 64 | 6.25 | 5.00 | 5.00 | 16.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại Khoa | |
6 | 18078 | Nguyễn Lương Toàn | Nam | 09/11/1997 | Hà Tĩnh | Không | Miễn thi | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 19.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại Khoa | |
7 | 18079 | Lê Quỳnh Anh | Nữ | 13/12/1997 | Thanh Hóa | Không | 91 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 15.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
8 | 18080 | Vũ Thị Hải | Nữ | 16/11/1997 | Hải Phòng | Không | Miễn thi | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 16.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
9 | 18081 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | Nữ | 12/12/1997 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 15.5 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
10 | 18082 | Vũ Thị Thu Huệ | Nữ | 21/11/1997 | Hưng Yên | Không | 73 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 12.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
11 | 18083 | Hoàng Thanh Huyền | Nữ | 05/04/1997 | Nghệ An | Không | 80 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 12.5 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
12 | 18084 | Lê Thị Ánh Kim | Nữ | 05/01/1997 | Thanh Hóa | Không | Miễn thi | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 13.5 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
13 | 18085 | Lê Diệu Linh | Nữ | 23/02/1997 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 18.5 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
14 | 18086 | Vũ Thị Lý | Nữ | 26/06/1996 | Hưng Yên | Không | Miễn thi | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 17.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
15 | 18088 | Nguyễn Quỳnh Nga | Nữ | 12/12/1996 | Hưng Yên | Không | 62 | 5.00 | 5.50 | 3.50 | 14.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
16 | 18089 | Phạm Thị Quỳnh Nga | Nữ | 13/11/1996 | Hà Nội | Không | 72 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 16.5 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
17 | 18090 | Phạm Minh Nguyệt | Nữ | 12/09/1997 | Thái Bình | Không | Miễn thi | 5.50 | Bỏ thi | Bỏ thi | 5.5 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
18 | 18091 | Hoàng Thị Như | Nữ | 05/11/1997 | Thanh Hóa | Không | Miễn thi | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 17.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
19 | 18092 | Vũ Thị Niên | Nữ | 06/09/1996 | Nam Định | Không | Miễn thi | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 18.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
20 | 18093 | Nguyễn Thị Thu Phương | Nữ | 29/01/1997 | Hà Nội | Không | 92 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 12.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
21 | 18094 | Nguyễn Ngọc Quyên | Nữ | 18/01/1997 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 11.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
22 | 18095 | Phùng Thế Thông | Nam | 02/10/1997 | Vĩnh Phúc | Không | Miễn thi | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 19.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư | |
23 | 18096 | Lê Hồ Minh Tuấn | Nam | 14/09/1997 | Nghệ An | Không | 64 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 12.0 | Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung Thư |
Ấn định danh sách gồm 23 thí sinh
Ghi chú: (*) Tổng điểm = điểm môn cơ sở + điểm môn cơ bản 1 + điểm môn cơ bản 2
1.2. Thạc sĩ
STT | SBD | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | ĐTƯT | Điểm ƯT | Điểm môn Ngoại ngữ |
Điểm môn cơ sở |
Điểm môn cơ bản 1 |
Tổng điểm(*) | Chuyên ngành | Ghi chú |
1 | 18001 | Lê Đức Anh | Nam | 06/02/1992 | Nam Định | Không | Miễn thi | 6.50 | 7.00 | 13.50 | Ngoại Khoa | ||
2 | 18002 | Nguyễn Hữu Công | Nam | 21/01/1994 | Hà Nội | Không | 50 | 3.00 | 6.25 | 9.25 | Ngoại Khoa | ||
3 | 18003 | Vũ Đình Đề | Nam | 04/01/1994 | Nam Định | Không | 65 | 4.25 | 6.75 | 11.00 | Ngoại Khoa | ||
4 | 18004 | Trần Thu Hà | Nữ | 16/11/1991 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 7.75 | 6.00 | 13.75 | Ngoại Khoa | ||
5 | 18005 | Phạm Văn Hoàng | Nam | 14/07/1995 | Hải Dương | Không | 85 | 7.00 | 6.25 | 13.25 | Ngoại Khoa | ||
6 | 18006 | Nguyễn Bá Hưng | Nam | 27/01/1979 | Hà Nội | Không | 72 | 6.25 | 6.00 | 12.25 | Ngoại Khoa | ||
7 | 18007 | Đồng Thị Hương | Nữ | 25/02/1993 | Hưng Yên | Không | Miễn thi | 5.50 | 7.25 | 12.75 | Ngoại Khoa | ||
8 | 18008 | Lê Ngọc Minh | Nam | 18/08/1995 | Hà Nội | Không | 70 | 9.00 | 7.00 | 16.00 | Ngoại Khoa | ||
9 | 18009 | Nông Thị Kim Ngân | Nữ | 11/10/1995 | Lạng Sơn | Có | 1 | 98 | 6.50 | 6.25 | 13.75 | Ngoại Khoa | |
10 | 18010 | Nguyễn Thiện Thế | Nam | 21/06/1993 | Nghệ An | Có | 0.5 | 74 | 5.75 | 6.75 | 13.00 | Ngoại Khoa | |
11 | 18011 | Phạm Quốc Trí | Nam | 18/12/1991 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 5.00 | 6.25 | 11.25 | Ngoại Khoa | ||
12 | 18012 | Phan Thanh Tùng | Nam | 21/04/1995 | Thái Bình | Không | 63 | 6.50 | 7.50 | 14.00 | Ngoại Khoa | ||
13 | 18013 | Chu Ngọc Anh | Nữ | 16/06/1994 | Hải Dương | Không | Miễn thi | 9.00 | 9.25 | 18.25 | Nhi khoa | ||
14 | 18014 | Hoàng Ngọc Cảnh | Nam | 04/10/1994 | Hà Nam | Có | 0.5 | 86 | 6.00 | 7.50 | 14.00 | Nhi khoa | |
15 | 18015 | Quản Bích Diệp | Nữ | 18/09/1992 | Hưng Yên | Không | 63 | 6.50 | 6.50 | 13.00 | Nhi khoa | ||
16 | 18016 | Trần Thị Thuỳ Dung | Nữ | 11/10/1995 | Hưng Yên | Không | 59 | 7.00 | 7.75 | 14.75 | Nhi khoa | ||
17 | 18017 | Hoàng Anh Dũng | Nam | 07/11/1991 | Nghệ An | Không | 78 | 8.00 | 6.75 | 14.75 | Nhi khoa | ||
18 | 18018 | Nguyễn Thuỳ Dương | Nam | 03/01/1993 | Hưng Yên | Không | 62 | 8.50 | 8.50 | 17.00 | Nhi khoa | ||
19 | 18019 | Phạm Văn Giáp | Nam | 10/02/1994 | Hà Nội | Không | 54 | 4.75 | 6.00 | 10.75 | Nhi khoa | ||
20 | 18020 | Đỗ Đình Hải | Nam | 05/08/1994 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 9.50 | 8.75 | 18.25 | Nhi khoa | ||
21 | 18021 | Trần Văn Hà | Nam | 13/06/1976 | Nam Định | Không | 65 | 8.50 | 6.00 | 14.50 | Nhi khoa | ||
22 | 18022 | Lương Thị Hồng Hải | Nữ | 02/08/1994 | Thanh Hóa | Không | 65 | 7.75 | 8.00 | 15.75 | Nhi khoa | ||
23 | 18023 | Nguyễn Văn Hải | Nam | 21/04/1990 | Bắc Giang | Có | 0.5 | 78 | 8.75 | 8.75 | 18.00 | Nhi khoa | |
24 | 18024 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 05/11/1994 | Hà Nam | Không | Miễn thi | 9.50 | 8.75 | 18.25 | Nhi khoa | ||
25 | 18026 | Nguyễn Thị Huyền | Nữ | 31/05/1993 | Hưng Yên | Không | 50 | 5.25 | 5.25 | 10.50 | Nhi khoa | ||
26 | 18027 | Đào Công Hùng | Nam | 20/07/1994 | Thái Bình | Không | 61 | 7.50 | 8.50 | 16.00 | Nhi khoa | ||
27 | 18028 | Ngô Mạnh Kha | Nam | 11/10/1994 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 9.50 | 8.75 | 18.25 | Nhi khoa | ||
28 | 18029 | Lê Thị Lệ | Nữ | 21/10/1990 | Hà Nội | Không | 54 | 6.25 | 5.00 | 11.25 | Nhi khoa | ||
29 | 18030 | Trần Đắc Long | Nam | 01/10/1991 | Hà Nội | Không | Miễn thi | 8.25 | 8.50 | 16.75 | Nhi khoa | ||
30 | 18031 | Hồ Văn Nguyện | Nam | 15/07/1992 | Thanh Hóa | Không | 67 | 6.75 | Bỏ thi | 6.75 | Nhi khoa | ||
31 | 18032 | Nguyễn Anh Nhâm | Nam | 07/05/1992 | Nghệ An | Không | 36 | 7.75 | 5.25 | 13.00 | Nhi khoa | ||
32 | 18034 | Bùi Đình Phóng | Nam | 08/12/1990 | Thái Bình | Có | 0.5 | 68 | 8.00 | 7.50 | 16.00 | Nhi khoa | |
33 | 18035 | Lê Thị Phượng | Nữ | 10/04/1994 | Thanh Hóa | Không | Miễn thi | 8.00 | 9.00 | 17.00 | Nhi khoa | ||
34 | 18038 | Quách Thị Quyên | Nữ | 22/06/1992 | Thanh Hóa | Không | 24 | 6.25 | 5.00 | 11.25 | Nhi khoa | ||
35 | 18039 | Thái Thị Thanh | Nữ | 25/09/1994 | Nghệ An | Không | 63 | 7.50 | 6.75 | 14.25 | Nhi khoa | ||
36 | 18040 | Lê Thị Thu Thảo | Nữ | 08/12/1994 | Hải Dương | Không | 95 | 8.00 | 8.50 | 16.50 | Nhi khoa | ||
37 | 18041 | Trần Viết Thịnh | Nam | 23/04/1993 | Bắc Ninh | Có | 0.5 | 36 | 2.50 | 7.00 | 10.00 | Nhi khoa | |
38 | 18042 | Nguyễn Phương Trinh | Nữ | 04/12/1995 | Nghệ An | Không | 70 | 8.25 | 6.25 | 14.50 | Nhi khoa | ||
39 | 18043 | Đặng Quang Tuấn | Nam | 17/10/1993 | Hà Nội | Không | 98 | 5.50 | 5.50 | 11.00 | Nhi khoa | ||
40 | 18044 | Vũ Văn Xoa | Nam | 11/08/1995 | Nam Định | Không | 50 | 4.50 | 5.00 | 9.50 | Nhi khoa | ||
41 | 18045 | Bùi Trâm Anh | Nữ | 30/09/1993 | Nam Định | Không | 67 | 5.50 | 6.00 | 11.50 | Mắt | ||
42 | 18046 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 27/03/1994 | Hưng Yên | Không | 61 | 6.25 | 7.75 | 14.00 | Mắt | ||
43 | 18048 | Bùi Ngọc Dung | Nữ | 25/03/1993 | Sơn La | Có | 1 | 66 | 6.25 | 7.50 | 14.75 | Mắt | |
44 | 18049 | Lê Thị Kim Dung | Nữ | 19/11/1993 | Ninh Bình | Không | 70 | 6.50 | 5.75 | 12.25 | Mắt | ||
45 | 18050 | Nguyễn Văn Kiều | Nam | 01/04/1975 | Nghệ An | Không | 27 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | Mắt | ||
46 | 18052 | Bùi Quang Đồng | Nam | 28/12/1989 | Thanh Hóa | Có | 1 | 52 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | Răng - Hàm - Mặt | |
47 | 18054 | Đặng Thị Hồng Hạnh | Nữ | 04/06/1985 | Hà Nội | Không | 79 | 6.25 | 8.25 | 14.50 | Răng - Hàm - Mặt | ||
48 | 18055 | Dương Văn Hậu | Nam | 05/02/1989 | Hà Nội | Không | 55 | 3.25 | Bỏ thi | 3.25 | Răng - Hàm - Mặt | ||
49 | 18056 | Vũ Hoàng | Nam | 11/09/1995 | Lào Cai | Không | 76 | 7.75 | 9.25 | 17.00 | Răng - Hàm - Mặt | ||
50 | 18057 | Hà Thu Hương | Nữ | 03/07/1990 | Cao Bằng | Có | 1 | 62 | 6.00 | 9.00 | 16.00 | Răng - Hàm - Mặt | |
51 | 18058 | Lê Trung Kiên | Nam | 04/09/1993 | Hà Nội | Không | 73 | 7.50 | 9.50 | 17.00 | Răng - Hàm - Mặt | ||
52 | 18059 | Nguyễn Thành Lâm | Nam | 22/09/1994 | Nam Định | Không | 77 | 6.75 | 9.00 | 15.75 | Răng - Hàm - Mặt | ||
53 | 18060 | Hoàng Thị Linh | Nữ | 20/06/1995 | Nghệ An | Không | 69 | 5.00 | 8.00 | 13.00 | Răng - Hàm - Mặt | ||
54 | 18061 | Vũ Nguyễn Lan Linh | Nữ | 07/02/1995 | Hà Nội | Không | 78 | 6.50 | 8.75 | 15.25 | Răng - Hàm - Mặt | ||
55 | 18062 | Bùi Danh Lưu | Nam | 23/02/1994 | Thái Bình | Không | 94 | 6.50 | 8.75 | 15.25 | Răng - Hàm - Mặt | ||
56 | 18063 | Lầu A Minh | Nam | 25/11/1995 | Lào Cai | Có | 1 | Miễn thi | 6.00 | 7.75 | 14.75 | Răng - Hàm - Mặt | |
57 | 18064 | Nguyễn Mạnh Nghĩa | Nam | 15/12/1988 | Thanh Hóa | Không | 60 | 3.25 | 6.00 | 9.25 | Răng - Hàm - Mặt | ||
58 | 18065 | Dương Thị Ngọc | Nữ | 21/10/1988 | Hà Nội | Không | 74 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | Răng - Hàm - Mặt | ||
59 | 18066 | Phạm Bích Ngọc | Nữ | 29/12/1992 | Hải Phòng | Không | 82 | 5.25 | 8.00 | 13.25 | Răng - Hàm - Mặt | ||
60 | 18067 | Tống Thị Hồng Nhung | Nữ | 30/11/1991 | Ninh Bình | Không | 72 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | Răng - Hàm - Mặt | ||
61 | 18068 | Vũ Lê Phương | Nữ | 02/05/1995 | Thái Bình | Có | 0.5 | 67 | 7.00 | 9.75 | 17.25 | Răng - Hàm - Mặt | |
62 | 18069 | Nguyễn Tiến Thành | Nam | 09/04/1987 | Hà Nội | Không | 61 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | Răng - Hàm - Mặt | ||
63 | 18070 | Nguyễn Thu Thảo | Nữ | 17/08/1991 | Phú Thọ | Không | 70 | 7.50 | 9.25 | 16.75 | Răng - Hàm - Mặt | ||
64 | 18071 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | Nữ | 22/05/1995 | Nam Định | Không | 72 | 5.25 | 8.00 | 13.25 | Răng - Hàm - Mặt | ||
65 | 18072 | Đinh Thị Yến | Nữ | 14/04/1995 | Nghệ An | Không | 68 | 5.00 | 7.75 | 12.75 | Răng - Hàm - Mặt |
Ấn định danh sách gồm 65 thí sinh
Ghi chú: (*) Tổng điểm = điểm môn cơ sở + điểm môn cơ bản 1 + điểm Ưu tiên (nếu có)
2. Nhận đơn phúc khảo:
- Thời gian: Từ ngày 17/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (Nếu thí sinh gửi theo đường thư tín thì ngày nộp đơn căn cứ theo dấu bưu điện).
- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000 đ/1 môn (Hồ sơ hợp lệ nếu đã nộp đầy đủ lệ phí chấm phúc khảo).
- Địa điểm nhận đơn: Đơn xin chấm phúc khảo gửi đến Phòng Đào tạo và Công tác học sinh - sinh viên (Phòng 303), Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà Y1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
=> Mẫu đơn phúc khảo tải tại đây